7/29(土)
-------------------------------------------------------------------------
開催日 レース名 枠番 馬番 馬名 騎手名 総合指数
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 HTB杯 2 3 スズカフェニックス 安藤勝己 38
2006/7/29 HTB杯 8 16 タガノマーシャル 武幸四郎 38
2006/7/29 HTB杯 4 7 ネヴァブション 北村宏司 34
2006/7/29 HTB杯 7 13 ピサノパテック 横山典弘 33
2006/7/29 HTB杯 1 2 シャドウゲイト 藤田伸二 33
2006/7/29 HTB杯 3 6 グリッターロック 藤岡佑介 29
2006/7/29 HTB杯 6 11 コスモキララ 長谷川浩大 27
2006/7/29 HTB杯 1 1 ピサノパスティーユ 菊沢隆徳 26
2006/7/29 HTB杯 8 15 タガノボーディング 古川吉洋 26
2006/7/29 HTB杯 2 4 コスモノイン 津村明秀 24
2006/7/29 HTB杯 3 5 リファインドボディ 郷原洋司 24
2006/7/29 HTB杯 4 8 ドリーミーオペラ 四位洋文 23
2006/7/29 HTB杯 5 9 タヤスレノックス 柴山雄一 23
2006/7/29 HTB杯 7 14 マイネルレジオ 木幡初広 21
2006/7/29 HTB杯 6 12 バンドマスター 秋山真一郎 21
2006/7/29 HTB杯 5 10 フサイチバルドル 松田大作 15
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 魚沼特別 6 10 トシザショーマ 柴田善臣 39
2006/7/29 魚沼特別 2 3 スズノマグマ 田中勝春 38
2006/7/29 魚沼特別 6 11 アロンダイト 後藤浩輝 37
2006/7/29 魚沼特別 4 6 メイショウシャフト 勝浦正樹 34
2006/7/29 魚沼特別 8 14 チザルピーノ 蛯名正義 31
2006/7/29 魚沼特別 3 4 エイシンロンバード 江田照男 29
2006/7/29 魚沼特別 8 15 シベリアンホビー 石橋脩 27
2006/7/29 魚沼特別 5 9 ハウンドコップ 丹内祐次 25
2006/7/29 魚沼特別 7 13 ウインプレジール 石神深一 23
2006/7/29 魚沼特別 5 8 エスケーアパッチ 横山義行 21
2006/7/29 魚沼特別 7 12 ミヤビアゼリア 吉田豊 21
2006/7/29 魚沼特別 1 1 スペースウーマン 吉田隼人 19
2006/7/29 魚沼特別 3 5 ナムラゼウス 南田雅昭 17
2006/7/29 魚沼特別 2 2 エスユーガーデン 田辺裕信 16
2006/7/29 魚沼特別 4 7 キャンディッド 伊藤直人 14
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 九州スポーツ杯 6 6 ミツワスカイハイ 渡辺薫彦 29
2006/7/29 九州スポーツ杯 7 8 グランドパルファン 和田竜二 27
2006/7/29 九州スポーツ杯 5 5 ブラッドバローズ 岩田康誠 27
2006/7/29 九州スポーツ杯 7 7 ジョーファング 武豊 27
2006/7/29 九州スポーツ杯 8 9 バトルブレーヴ 太宰啓介 25
2006/7/29 九州スポーツ杯 3 3 コスモプラチナ 内田浩一 24
2006/7/29 九州スポーツ杯 2 2 ビッグタイガー 赤木高太郎 21
2006/7/29 九州スポーツ杯 4 4 マーブルバルダー 熊沢重文 18
2006/7/29 九州スポーツ杯 1 1 アグネスプラネット 石橋守 13
2006/7/29 九州スポーツ杯 8 10 ダイショウゴードン 橋本美純 12
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 七重浜特別 1 1 フレッシュバニラ 横山典弘 44
2006/7/29 七重浜特別 5 5 ポートジェネラル 四位洋文 40
2006/7/29 七重浜特別 2 2 ハーベストシーズン 秋山真一郎 31
2006/7/29 七重浜特別 8 11 イチライタッチ 吉永護 30
2006/7/29 七重浜特別 7 9 タケデンイーグル 安藤勝己 30
2006/7/29 七重浜特別 5 6 チャレンジシチー 藤岡佑介 25
2006/7/29 七重浜特別 8 12 ミッドナイトトーク 長谷川浩大 24
2006/7/29 七重浜特別 6 8 アルフィエーレ 津村明秀 21
2006/7/29 七重浜特別 7 10 アントニオマグナム 北村宏司 21
2006/7/29 七重浜特別 6 7 ショウグンエックス 柴山雄一 18
2006/7/29 七重浜特別 3 3 ニジノカナタヘ 的場勇人 16
2006/7/29 七重浜特別 4 4 スリーリクエスト 武英智 11
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 小倉12R 2 2 セトモモチャン 武豊 29
2006/7/29 小倉12R 5 8 ピースプロテクター 川田将雅 28
2006/7/29 小倉12R 6 9 ワンダーカルメン 上野翔 24
2006/7/29 小倉12R 3 4 テイエムポラリス 和田竜二 23
2006/7/29 小倉12R 6 10 フレンチムスメ 幸英明 22
2006/7/29 小倉12R 3 3 ショウエンジェリコ 赤木高太郎 22
2006/7/29 小倉12R 1 1 マコトテンカイチ 鮫島良太 21
2006/7/29 小倉12R 5 7 プルミエールマルク 飯田祐史 20
2006/7/29 小倉12R 4 5 トーホウドンファン 小牧太 20
2006/7/29 小倉12R 8 13 メイショウオオヒメ 角田晃一 18
2006/7/29 小倉12R 4 6 キーゴースルー 内田浩一 16
2006/7/29 小倉12R 8 14 ハードムーン 中村将之 13
2006/7/29 小倉12R 7 12 フォーチュネイター 田村太雅 13
2006/7/29 小倉12R 7 11 シルクフライト 佐久間寛志 9
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 小倉8R 2 3 ミスティックリバー 武豊 33
2006/7/29 小倉8R 4 6 レキシントンバレー 熊沢重文 31
2006/7/29 小倉8R 3 4 インターメルボルン 池添謙一 28
2006/7/29 小倉8R 4 7 アグネスヨジゲン 岩田康誠 28
2006/7/29 小倉8R 6 11 マチカネハナサソウ 渡辺薫彦 26
2006/7/29 小倉8R 7 12 ブロードキャスター 川田将雅 23
2006/7/29 小倉8R 8 14 エディキャスケード 佐藤哲三 22
2006/7/29 小倉8R 7 13 ニホンピロブレイブ 小牧太 22
2006/7/29 小倉8R 5 9 タマモピーカブー 福永祐一 21
2006/7/29 小倉8R 6 10 テイエムガルチオー 和田竜二 17
2006/7/29 小倉8R 3 5 シルクピュアハート 野元昭嘉 16
2006/7/29 小倉8R 8 15 マルイチハミング 中村将之 16
2006/7/29 小倉8R 2 2 バンブージーコ 高井彰大 14
2006/7/29 小倉8R 5 8 オリオンザシュネル 中谷雄太 12
2006/7/29 小倉8R 1 1 ビッグワンドリーム 飯田祐史 11
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 新潟12R 1 1 サンアディユ 柴田善臣 38
2006/7/29 新潟12R 7 13 ヒカルエンジェル 蛯名正義 31
2006/7/29 新潟12R 7 12 カサデアンジェラ 後藤浩輝 31
2006/7/29 新潟12R 2 2 ケイティーズギフト 中舘英二 29
2006/7/29 新潟12R 3 5 ガイヤール 田中勝春 28
2006/7/29 新潟12R 4 7 ベルモントピノコ 穂苅寿彦 24
2006/7/29 新潟12R 2 3 アルファルド 吉田豊 21
2006/7/29 新潟12R 4 6 イサミフラワー 大野拓弥 21
2006/7/29 新潟12R 5 9 ミサトアロー 佐藤聖也 20
2006/7/29 新潟12R 5 8 キョウエイシンファ 梶晃啓 20
2006/7/29 新潟12R 8 15 オーデコロン 村田一誠 19
2006/7/29 新潟12R 8 14 セイリングシップ 大西直宏 19
2006/7/29 新潟12R 6 10 ジャスミンフレイズ 塚田祥雄 17
2006/7/29 新潟12R 6 11 レディフェザー 小林淳一 14
2006/7/29 新潟12R 3 4 セイフクシェーバー 江田照男 8
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 新潟8R 7 13 サンレイキング 蛯名正義 37
2006/7/29 新潟8R 5 8 リスティアプロトス 田中勝春 29
2006/7/29 新潟8R 7 12 スプリングダイアン 中舘英二 27
2006/7/29 新潟8R 2 3 トーセンマウンテン 吉田豊 26
2006/7/29 新潟8R 8 15 ニシノグレイシャ 大野拓弥 23
2006/7/29 新潟8R 4 6 コスモメテオ 吉田隼人 23
2006/7/29 新潟8R 6 11 ストラディヴァリオ 村田一誠 21
2006/7/29 新潟8R 3 4 タマモブシドウ 小野次郎 20
2006/7/29 新潟8R 8 14 バスターヒリュウ 江田照男 18
2006/7/29 新潟8R 4 7 クリノシシマル 武士沢友治 18
2006/7/29 新潟8R 1 1 センノクニャーズ 佐藤聖也 17
2006/7/29 新潟8R 5 9 オースミダイケン 千葉直人 15
2006/7/29 新潟8R 3 5 ラフレシアチケット 田中博康 13
2006/7/29 新潟8R 6 10 アルファビクトリー 石橋脩 12
2006/7/29 新潟8R 2 2 ベルモントリンクル 丹内祐次 10
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 尖閣湾特別 4 5 ダイイチアトム 柴田善臣 38
2006/7/29 尖閣湾特別 3 3 アフリカンビート 後藤浩輝 38
2006/7/29 尖閣湾特別 3 4 フルヴィクトリー 蛯名正義 31
2006/7/29 尖閣湾特別 6 9 ニシノイチバンボシ 田中勝春 30
2006/7/29 尖閣湾特別 5 7 シルキーステラ 吉田豊 29
2006/7/29 尖閣湾特別 8 14 レオシャープ 大野拓弥 25
2006/7/29 尖閣湾特別 6 10 オグリホット 尾島徹 21
2006/7/29 尖閣湾特別 5 8 ノーブルフォース 勝浦正樹 21
2006/7/29 尖閣湾特別 7 11 シゲハヤテ 小林淳一 18
2006/7/29 尖閣湾特別 2 2 マイネルリーデル 大西直宏 16
2006/7/29 尖閣湾特別 7 12 メイショウナイト 高橋亮 15
2006/7/29 尖閣湾特別 4 6 ディアプルーデンス 江田照男 14
2006/7/29 尖閣湾特別 1 1 ローランシエロ 石橋脩 14
2006/7/29 尖閣湾特別 8 13 ブライダルフラワー 田辺裕信 13
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 閃光特別 8 17 デアンジェリス 西田雄一郎 30
2006/7/29 閃光特別 6 12 メイショウヨウザン 柴田善臣 27
2006/7/29 閃光特別 1 1 フラワーレインボー 大野拓弥 26
2006/7/29 閃光特別 5 10 フラワーメロディー 後藤浩輝 25
2006/7/29 閃光特別 3 6 オルガス 吉田豊 25
2006/7/29 閃光特別 8 16 エイワショウグン 中舘英二 25
2006/7/29 閃光特別 6 11 ピアニスト 田中勝春 24
2006/7/29 閃光特別 2 3 シンシアー 吉田隼人 23
2006/7/29 閃光特別 7 14 ナイトランブラー 村田一誠 23
2006/7/29 閃光特別 4 7 マチカネマスラオ 石橋脩 21
2006/7/29 閃光特別 4 8 クリノハッピーデイ 勝浦正樹 18
2006/7/29 閃光特別 7 15 ポートクレバー 小野次郎 18
2006/7/29 閃光特別 5 9 カイシュウムサシ 大西直宏 16
2006/7/29 閃光特別 7 13 ラプタル 塚田祥雄 12
2006/7/29 閃光特別 2 4 リンガスゲーム 武士沢友治 10
2006/7/29 閃光特別 3 5 エンジェルマリーン 梶晃啓 9
2006/7/29 閃光特別 8 18 カシマワールド 高山太郎 9
2006/7/29 閃光特別 1 2 エプソムセイレーン 小林淳一 7
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 日向特別 5 9 マイネルトラヴェル 武豊 33
2006/7/29 日向特別 7 12 ビッグホワイト 和田竜二 31
2006/7/29 日向特別 2 3 ウインサウザー 岩田康誠 31
2006/7/29 日向特別 5 8 フォルテピアノ 小牧太 31
2006/7/29 日向特別 6 10 エランセ 幸英明 27
2006/7/29 日向特別 8 15 コンプレッソ 川田将雅 27
2006/7/29 日向特別 8 14 ラガーペガサス 赤木高太郎 26
2006/7/29 日向特別 2 2 アラビアンナイト 渡辺薫彦 26
2006/7/29 日向特別 1 1 ゴッドセンド 福永祐一 25
2006/7/29 日向特別 4 7 メッセトゥルム 鮫島良太 23
2006/7/29 日向特別 3 5 ホーマンラフィット 金折知則 20
2006/7/29 日向特別 7 13 メイショウディオ 角田晃一 19
2006/7/29 日向特別 3 4 ラクリマ 川島信二 18
2006/7/29 日向特別 6 11 ニシノイエロー 石橋守 17
2006/7/29 日向特別 4 6 キングベガロード 中村将之 15
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 日田特別 7 11 トーセンデイジー 岩田康誠 33
2006/7/29 日田特別 4 6 パノラマビューティ 小牧太 33
2006/7/29 日田特別 6 9 グレイシアブルー 武豊 31
2006/7/29 日田特別 1 1 タイキマドレーヌ 川田将雅 29
2006/7/29 日田特別 4 5 プリンセスルシータ 鮫島良太 29
2006/7/29 日田特別 8 13 ラインフェニックス 福永祐一 29
2006/7/29 日田特別 3 3 ナイスヴァレー 和田竜二 27
2006/7/29 日田特別 8 14 ニホンピロブリュレ 赤木高太郎 26
2006/7/29 日田特別 2 2 ロングフラワー 中村将之 25
2006/7/29 日田特別 3 4 クラクエンキャット 上村洋行 23
2006/7/29 日田特別 5 7 リヴァプール 幸英明 22
2006/7/29 日田特別 6 10 サフランキセキ 熊沢重文 22
2006/7/29 日田特別 5 8 イクエイター 中谷雄太 18
2006/7/29 日田特別 7 12 アマゾンリリー 飯田祐史 12
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 函館12R 5 7 ゼットフラッシュ 藤田伸二 42
2006/7/29 函館12R 2 2 レイザストレングス 安藤勝己 33
2006/7/29 函館12R 8 13 スイートハビタット 横山典弘 31
2006/7/29 函館12R 1 1 リブレメンテ 北村宏司 27
2006/7/29 函館12R 3 3 セイウンタイヨウ 柴山雄一 27
2006/7/29 函館12R 7 11 トウカイボナンザ 長谷川浩大 25
2006/7/29 函館12R 8 14 キャンディーストア 菊沢隆徳 23
2006/7/29 函館12R 7 12 トウショウアタック 郷原洋司 23
2006/7/29 函館12R 6 9 スズヨバクシンオー 鈴来直人 23
2006/7/29 函館12R 6 10 アトス 木幡初広 22
2006/7/29 函館12R 4 6 ヒシダブリン 武幸四郎 18
2006/7/29 函館12R 5 8 フラワーパス 津村明秀 17
2006/7/29 函館12R 4 5 シンコーパラダイス 小林徹弥 16
2006/7/29 函館12R 3 4 グラスイーグル 鹿戸雄一 14
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 函館6R 4 4 グッドバニラ 横山典弘 31
2006/7/29 函館6R 1 1 ラピッドオレンジ 藤田伸二 25
2006/7/29 函館6R 7 9 コスモコネクション 柴山雄一 22
2006/7/29 函館6R 7 8 タケデンビリーブ 的場勇人 19
2006/7/29 函館6R 6 7 アネモスダダ 鹿戸雄一 18
2006/7/29 函館6R 3 3 ステレオタイプ 北村友一 18
2006/7/29 函館6R 8 10 ホープフルワールド 長谷川浩大 18
2006/7/29 函館6R 2 2 ヤサカスプラウト 菊沢隆徳 17
2006/7/29 函館6R 6 6 メイショウイチヨウ 古川吉洋 17
2006/7/29 函館6R 5 5 トーアセンヒメ 小林徹弥 13
2006/7/29 函館6R 8 11 アーリーオータム 須貝尚介 13
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 函館7R 3 3 スカイルミエール 藤田伸二 24
2006/7/29 函館7R 4 4 ルルドウォーター 柴山雄一 23
2006/7/29 函館7R 6 7 スリースピリット 秋山真一郎 23
2006/7/29 函館7R 7 9 フィールドミラクル 小林徹弥 21
2006/7/29 函館7R 8 11 リネンセブン 郷原洋司 21
2006/7/29 函館7R 6 6 リキアイワカノオー 北村友一 17
2006/7/29 函館7R 8 10 バーニングキャット 津村明秀 17
2006/7/29 函館7R 5 5 ゲイルプリムラ 的場勇人 16
2006/7/29 函館7R 7 8 フジノヘイロー 鹿戸雄一 14
2006/7/29 函館7R 1 1 シルクラズベリー 菊沢隆徳 12
2006/7/29 函館7R 2 2 アミフジハナザカリ 黛弘人 9
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 函館8R 8 11 ストームファング 北村宏司 36
2006/7/29 函館8R 5 5 ウザンホマレオー 横山典弘 30
2006/7/29 函館8R 6 6 ビコージェネラル 藤岡佑介 29
2006/7/29 函館8R 3 3 フジタカモニュマン 安藤勝己 28
2006/7/29 函館8R 6 7 マジックミラージュ 武幸四郎 21
2006/7/29 函館8R 4 4 セイザンコズウェイ 黛弘人 18
2006/7/29 函館8R 7 9 カツヨキャンドゥ 北村友一 18
2006/7/29 函館8R 2 2 ストリア 柴山雄一 17
2006/7/29 函館8R 1 1 ヨシインクレデブル 木幡初広 16
2006/7/29 函館8R 8 10 マチカネセイカイハ 小林徹弥 16
2006/7/29 函館8R 7 8 カミタカジョー 津村明秀 15
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/29 八甲田山特別 7 7 エアサバス 安藤勝己 40
2006/7/29 八甲田山特別 2 2 キャンベラシチー 四位洋文 30
2006/7/29 八甲田山特別 7 8 ブレーヴハート 藤田伸二 29
2006/7/29 八甲田山特別 1 1 メジロスパイダー 横山典弘 27
2006/7/29 八甲田山特別 4 4 メジロハスラー 秋山真一郎 26
2006/7/29 八甲田山特別 5 5 マイネルヴェステン 柴山雄一 25
2006/7/29 八甲田山特別 8 10 ミスターシーザ 長谷川浩大 25
2006/7/29 八甲田山特別 6 6 エキサイトラン 松田大作 24
2006/7/29 八甲田山特別 3 3 ケイエスジェネラス 小林徹弥 23
2006/7/29 八甲田山特別 8 9 シルククロノグラフ 藤岡佑介 20
-------------------------------------------------------------------------


Comments