« 7/9(日) | Main | 7/23(日) »

July 22, 2006

7/22(土)

開催日 レース名 枠番 馬番 馬名 騎手名 総合指数
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 マリーゴールド賞 5 5 ピンクカメオ 蛯名正義 27
2006/7/22 マリーゴールド賞 7 7 ブレイブボーイ 田中勝春 27
2006/7/22 マリーゴールド賞 7 8 マイネペローラ 柴田善臣 26
2006/7/22 マリーゴールド賞 3 3 クーヴェルチュール 後藤浩輝 25
2006/7/22 マリーゴールド賞 2 2 ハロースピード 吉田隼人 25
2006/7/22 マリーゴールド賞 4 4 マルカハンニバル 川原正一 22
2006/7/22 マリーゴールド賞 1 1 マイネバイレ 小野次郎 18
2006/7/22 マリーゴールド賞 6 6 マルノマンハッタン 水野貴史 17
2006/7/22 マリーゴールド賞 8 9 フジリバティー 中舘英二 16
2006/7/22 マリーゴールド賞 8 10 セイントセーリング 菅原勲 15
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 ラベンダー賞 2 2 ローレルゲレイロ 藤田伸二 36
2006/7/22 ラベンダー賞 5 5 エイシンイッテン 藤岡佑介 30
2006/7/22 ラベンダー賞 1 1 ヴィヴァチッシモ 坂下秀樹 21
2006/7/22 ラベンダー賞 7 7 ヒデサンジュニア 川島雅人 19
2006/7/22 ラベンダー賞 3 3 フジエスギャラント 宮崎光行 17
2006/7/22 ラベンダー賞 0 0 エフテーストライク 五十嵐冬樹 16
2006/7/22 ラベンダー賞 4 4 クロースハーモニー 亀井洋司 15
2006/7/22 ラベンダー賞 6 6 インパーフェクト 山口竜一 15
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 火打山特別 6 12 ジョイントスターズ 蛯名正義 32
2006/7/22 火打山特別 5 9 ミュゲドボヌール 川原正一 32
2006/7/22 火打山特別 3 5 メイショウトキムネ 柴田善臣 31
2006/7/22 火打山特別 4 7 ジェダイト 後藤浩輝 30
2006/7/22 火打山特別 7 13 ナチュラルメイク 中舘英二 28
2006/7/22 火打山特別 6 11 プレシャスワン 江田照男 26
2006/7/22 火打山特別 3 6 クリスティイモン 小野次郎 24
2006/7/22 火打山特別 7 14 フェザーレイ 石橋脩 23
2006/7/22 火打山特別 1 2 セイウンニムカウ 勝浦正樹 22
2006/7/22 火打山特別 2 3 タイキシルバー 丹内祐次 22
2006/7/22 火打山特別 2 4 ウインレックス 塚田祥雄 21
2006/7/22 火打山特別 4 8 ブライティアミラ 武士沢友治 21
2006/7/22 火打山特別 1 1 コスモスカイライン 田中勝春 20
2006/7/22 火打山特別 8 18 デュアルライフ 西田雄一郎 19
2006/7/22 火打山特別 7 15 エピストラー 吉田隼人 19
2006/7/22 火打山特別 5 10 ストラスアイラ 吉田豊 14
2006/7/22 火打山特別 8 16 キャンディッド 佐藤聖也 14
2006/7/22 火打山特別 8 17 ブラストサンデー 田辺裕信 13
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 駒ケ岳特別 2 2 キングアーサー 横山典弘 33
2006/7/22 駒ケ岳特別 4 4 エイシンサリヴァン 藤田伸二 32
2006/7/22 駒ケ岳特別 8 8 ミヤコノカーン 木幡初広 23
2006/7/22 駒ケ岳特別 5 5 コスモスパングル 藤岡佑介 21
2006/7/22 駒ケ岳特別 6 6 マイハッピークロス 角田晃一 20
2006/7/22 駒ケ岳特別 3 3 ロングヘラクレス 武幸四郎 20
2006/7/22 駒ケ岳特別 7 7 マイネルアルドーレ 柴山雄一 19
2006/7/22 駒ケ岳特別 1 1 ビッグタキオン 津村明秀 18
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 玄海特別 4 4 ブライトトゥモロー 和田竜二 36
2006/7/22 玄海特別 7 10 ピカレスクコート 武豊 34
2006/7/22 玄海特別 7 9 メイショウシャフト 石橋守 34
2006/7/22 玄海特別 2 2 ワンマンシャチョウ 熊沢重文 34
2006/7/22 玄海特別 8 12 シルクネクサス 幸英明 31
2006/7/22 玄海特別 8 11 シゲルフェニックス 鮫島良太 29
2006/7/22 玄海特別 1 1 グランプリゴールド 岩田康誠 29
2006/7/22 玄海特別 5 5 キングオブウィナー 福永祐一 23
2006/7/22 玄海特別 3 3 ビッグタイガー 佐藤哲三 22
2006/7/22 玄海特別 6 8 トーワクリスタル 渡辺薫彦 21
2006/7/22 玄海特別 5 6 フレアリングベスト 小林久晃 21
2006/7/22 玄海特別 6 7 グランドサファイヤ 中谷雄太 14
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 指宿特別 1 1 ウォーターダッシュ 武豊 37
2006/7/22 指宿特別 4 7 テンシノコンコルド 中村将之 26
2006/7/22 指宿特別 6 11 タムロブライアン 和田竜二 25
2006/7/22 指宿特別 3 4 ダイシンハーバー 岩田康誠 25
2006/7/22 指宿特別 3 5 ダブルデュース 川田将雅 24
2006/7/22 指宿特別 7 12 タガノコマンダー 飯田祐史 24
2006/7/22 指宿特別 8 15 レディキラー 上村洋行 24
2006/7/22 指宿特別 5 9 ゼンノジュウシン 佐藤哲三 23
2006/7/22 指宿特別 6 10 クンダリーニ 赤木高太郎 21
2006/7/22 指宿特別 2 2 タガノレジェンダ 福永祐一 21
2006/7/22 指宿特別 8 14 シゲルカイコシ 熊沢重文 19
2006/7/22 指宿特別 4 6 ヘネシーワールド 幸英明 18
2006/7/22 指宿特別 5 8 ハスフェル 渡辺薫彦 15
2006/7/22 指宿特別 2 3 ランヘランバ 小牧太 15
2006/7/22 指宿特別 7 13 スリースウィープ 橋本美純 15
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 小郡特別 3 3 エイシンライトゥン 武豊 42
2006/7/22 小郡特別 5 5 タニノローゼ 鮫島良太 36
2006/7/22 小郡特別 6 7 マルカジーク 福永祐一 36
2006/7/22 小郡特別 7 9 マルブツスピーディ 和田竜二 28
2006/7/22 小郡特別 2 2 タマモヘラクレス 岩田康誠 27
2006/7/22 小郡特別 7 8 エーティーホーオー 田嶋翔 23
2006/7/22 小郡特別 8 10 エネルマオー 佐藤哲三 23
2006/7/22 小郡特別 8 11 チーキーガールズ 川島信二 21
2006/7/22 小郡特別 6 6 カリプソパンチ 川田将雅 21
2006/7/22 小郡特別 1 1 スピードタッチ 小牧太 20
2006/7/22 小郡特別 4 4 ヒシアスカ 渡辺薫彦 17
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 小倉7R 6 7 ストーンブリッジ 武豊 34
2006/7/22 小倉7R 2 2 メイショウバル 岩田康誠 33
2006/7/22 小倉7R 6 8 ヴァーチュ 福永祐一 31
2006/7/22 小倉7R 8 11 ゴールドイモン 和田竜二 24
2006/7/22 小倉7R 7 9 ウイングビート 佐藤哲三 23
2006/7/22 小倉7R 8 12 アグネスプロトン 田中克典 21
2006/7/22 小倉7R 1 1 ノーブルレディ 熊沢重文 18
2006/7/22 小倉7R 4 4 コアレスパレード 田村太雅 15
2006/7/22 小倉7R 5 5 ドナラーク 中村将之 14
2006/7/22 小倉7R 7 10 ハッスルガール 幸英明 14
2006/7/22 小倉7R 3 3 トゥランスレイト 飯田祐史 11
2006/7/22 小倉7R 5 6 マンテンハット 佐久間寛志 9
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 小倉8R 8 11 ロックスピリッツ 武豊 29
2006/7/22 小倉8R 8 10 アドマイヤコング 岩田康誠 28
2006/7/22 小倉8R 1 1 ジーンハンター 福永祐一 27
2006/7/22 小倉8R 2 2 バージョンワン 中谷雄太 22
2006/7/22 小倉8R 6 6 クラシックスタイル 小牧太 17
2006/7/22 小倉8R 3 3 メイショウラピート 高橋亮 17
2006/7/22 小倉8R 5 5 アスカノエナリー 和田竜二 16
2006/7/22 小倉8R 6 7 タイクーン 田中克典 15
2006/7/22 小倉8R 4 4 ナンゴクライデン 川田将雅 15
2006/7/22 小倉8R 7 9 ヒミノハード 中村将之 13
2006/7/22 小倉8R 7 8 カネコメフォルテ 上野翔 8
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 新潟12R 4 7 ナムラシーザー 石橋脩 26
2006/7/22 新潟12R 6 12 シャドウストリーム 中舘英二 25
2006/7/22 新潟12R 8 18 レッドスターライト 大西直宏 25
2006/7/22 新潟12R 2 3 アイアイボタン 丹内祐次 21
2006/7/22 新潟12R 7 13 ホリノフラワー 小野次郎 21
2006/7/22 新潟12R 5 9 トラッドスキーム 蛯名正義 21
2006/7/22 新潟12R 8 17 ダイワバゼラード 田中勝春 20
2006/7/22 新潟12R 6 11 マイネルハイアップ 水野貴史 20
2006/7/22 新潟12R 3 5 ダイワケベック 嘉藤貴行 18
2006/7/22 新潟12R 2 4 マイネルーシッド 吉田隼人 17
2006/7/22 新潟12R 5 10 マイネルゴーシュ 土谷智紀 17
2006/7/22 新潟12R 1 1 チェリスト 佐藤聖也 17
2006/7/22 新潟12R 3 6 コスモシュクレ 江田照男 15
2006/7/22 新潟12R 1 2 オルクリスト 吉田豊 15
2006/7/22 新潟12R 4 8 マイネルクリプト 勝浦正樹 13
2006/7/22 新潟12R 7 15 クリアーガブリン 田辺裕信 13
2006/7/22 新潟12R 7 14 マルタカザダーク 村田一誠 11
2006/7/22 新潟12R 8 16 キッズブルーム 西田雄一郎 10
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 新潟7R 6 9 パルエクスプレス 蛯名正義 31
2006/7/22 新潟7R 7 11 トウカイエンゼル 小林淳一 25
2006/7/22 新潟7R 4 5 バンチフラワー 穂苅寿彦 22
2006/7/22 新潟7R 8 13 スウィープアロング 塚田祥雄 22
2006/7/22 新潟7R 8 12 ヤクモアクティヴ 横山義行 21
2006/7/22 新潟7R 4 4 ジランドール 後藤浩輝 20
2006/7/22 新潟7R 6 8 マイネルシルバート 大庭和弥 19
2006/7/22 新潟7R 3 3 マイネルプログレス 菅原勲 19
2006/7/22 新潟7R 7 10 シンボリユタカオー 田中博康 18
2006/7/22 新潟7R 5 6 クラヴィーア 中舘英二 18
2006/7/22 新潟7R 1 1 アイオブザジャガー 大野拓弥 15
2006/7/22 新潟7R 2 2 カルストンペースオ 川原正一 14
2006/7/22 新潟7R 5 7 キクノカミカゼ 石橋脩 8
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 新潟8R 5 8 シュウザンアイ 柴田善臣 34
2006/7/22 新潟8R 4 6 ツルマイクィーン 後藤浩輝 34
2006/7/22 新潟8R 7 11 ランタナ 塚田祥雄 31
2006/7/22 新潟8R 2 2 ゴーファイトウィン 大野拓弥 25
2006/7/22 新潟8R 1 1 ハネダテンシ 吉田隼人 25
2006/7/22 新潟8R 4 5 サムタイムレーター 武士沢友治 24
2006/7/22 新潟8R 3 4 シャドウキャスター 中舘英二 23
2006/7/22 新潟8R 5 7 オンワードマルタ 田中勝春 22
2006/7/22 新潟8R 3 3 ショウナンバラード 吉田豊 21
2006/7/22 新潟8R 8 14 デザートバード 小林淳一 19
2006/7/22 新潟8R 8 13 エルゼントジーク 田辺裕信 18
2006/7/22 新潟8R 7 12 ツリーオブライフ 田中博康 15
2006/7/22 新潟8R 6 10 ビッグトワイニング 高山太郎 13
2006/7/22 新潟8R 6 9 ミスアイリス 菅原勲 13
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 函館11R 5 6 グッドバニラ 横山典弘 36
2006/7/22 函館11R 5 7 サムタイム 藤田伸二 24
2006/7/22 函館11R 8 13 ニシノユメヲミセテ 北村宏司 23
2006/7/22 函館11R 7 11 ブルーフェアプレー 古川吉洋 21
2006/7/22 函館11R 1 1 ミンナシアワセ 藤岡佑介 20
2006/7/22 函館11R 6 8 トーアセンヒメ 小林徹弥 20
2006/7/22 函館11R 3 3 スズカブルーム 津村明秀 19
2006/7/22 函館11R 7 10 アブソルートダンス 柴山雄一 17
2006/7/22 函館11R 6 9 タケデンビリーブ 的場勇人 17
2006/7/22 函館11R 4 5 デュークタイフーン 黛弘人 16
2006/7/22 函館11R 2 2 アネモスダダ 菊沢隆徳 16
2006/7/22 函館11R 4 4 サンゴノウミヲ 柴原央明 16
2006/7/22 函館11R 8 12 ムギワラボウシ 鹿戸雄一 13
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 函館12R 4 4 ワイアットアープ 北村宏司 29
2006/7/22 函館12R 3 3 ドリーミーオペラ 横山典弘 28
2006/7/22 函館12R 7 8 タケカワルキューレ 安藤勝己 27
2006/7/22 函館12R 1 1 アグネストレジャー 藤田伸二 25
2006/7/22 函館12R 5 5 アドマイヤカスタム 五十嵐冬樹 24
2006/7/22 函館12R 6 7 モンブランカフェ 小島太一 24
2006/7/22 函館12R 7 9 アグネスチャンス 秋山真一郎 22
2006/7/22 函館12R 6 6 バンブーユーロ 武幸四郎 19
2006/7/22 函館12R 2 2 サワッディ 菊沢隆徳 16
2006/7/22 函館12R 8 11 マイネルマグナート 小林徹弥 16
2006/7/22 函館12R 8 10 クリノセレブオー 山口竜一 15
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 函館6R 6 6 カオリエスペランサ 吉永護 23
2006/7/22 函館6R 1 1 サンライズタイム 秋山真一郎 21
2006/7/22 函館6R 3 3 クリスタルバッハ 藤田伸二 19
2006/7/22 函館6R 8 10 トウショウコーラル 北村宏司 19
2006/7/22 函館6R 7 7 アウトオブサイト 北村友一 17
2006/7/22 函館6R 4 4 マイネルコレドール 五十嵐冬樹 15
2006/7/22 函館6R 2 2 ヴイトゥリー 木幡初広 14
2006/7/22 函館6R 8 9 スズカフローラ 芹沢純一 14
2006/7/22 函館6R 5 5 マイネルイディオス 四位洋文 14
2006/7/22 函館6R 7 8 リネンメイン 郷原洋司 11
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 函館7R 6 7 マチカネミノリ 北村宏司 38
2006/7/22 函館7R 1 1 オメガエンドレス 藤田伸二 33
2006/7/22 函館7R 7 9 ランザローテ 藤岡佑介 32
2006/7/22 函館7R 8 10 ブレイバー 横山典弘 32
2006/7/22 函館7R 7 8 ワンダータイガー 秋山真一郎 29
2006/7/22 函館7R 5 5 ティラノサウルス 黛弘人 24
2006/7/22 函館7R 3 3 フルブラッサム 四位洋文 20
2006/7/22 函館7R 6 6 ツルガオカアサヒ 鹿戸雄一 19
2006/7/22 函館7R 8 11 サンレイコマンド 松田大作 17
2006/7/22 函館7R 2 2 ウリエル 武幸四郎 16
2006/7/22 函館7R 4 4 エイワンタッチ 的場勇人 16
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 苗場特別 8 14 マルカフレンチ 川原正一 32
2006/7/22 苗場特別 6 10 キープザフェイス 田中勝春 30
2006/7/22 苗場特別 5 8 アドマイヤキラメキ 菅原勲 29
2006/7/22 苗場特別 2 3 サチノグローリ 吉田隼人 28
2006/7/22 苗場特別 1 1 ケイアイフウジン 大西直宏 26
2006/7/22 苗場特別 4 6 プライベートエリア 柴田善臣 25
2006/7/22 苗場特別 2 2 マイネルラファエロ 蛯名正義 24
2006/7/22 苗場特別 6 11 リキアイヤマノオー 石橋脩 23
2006/7/22 苗場特別 3 4 ダイワインディアナ 増沢由貴子 23
2006/7/22 苗場特別 3 5 リメンバードリーム 村田一誠 22
2006/7/22 苗場特別 7 12 ハニーハント 江田照男 21
2006/7/22 苗場特別 7 13 ネオナート 二本柳壮 20
2006/7/22 苗場特別 5 9 ナゲットニューズ 水野貴史 17
2006/7/22 苗場特別 8 15 ナリタダンディ 河北通 16
2006/7/22 苗場特別 4 7 ゼンノエキスプレス 小林淳一 15
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/22 立待岬特別 2 2 ブランシュネージュ 安藤勝己 38
2006/7/22 立待岬特別 7 8 ブリリアントグレイ 角田晃一 29
2006/7/22 立待岬特別 7 7 エアニックス 四位洋文 29
2006/7/22 立待岬特別 1 1 サクラプログレス 小島太一 27
2006/7/22 立待岬特別 3 3 エアアドニス 柴山雄一 26
2006/7/22 立待岬特別 4 4 シセイヒカリ 武幸四郎 26
2006/7/22 立待岬特別 8 9 タイキミューズ 藤岡佑介 25
2006/7/22 立待岬特別 8 10 ストロベリードール 菊沢隆徳 20
2006/7/22 立待岬特別 6 6 メイショウオブラ 藤田伸二 18
2006/7/22 立待岬特別 5 5 スリーリクエスト 武英智 15
-------------------------------------------------------------------------

|

« 7/9(日) | Main | 7/23(日) »

Comments

Post a comment



(Not displayed with comment.)




TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/91897/11053143

Listed below are links to weblogs that reference 7/22(土):

« 7/9(日) | Main | 7/23(日) »