7/1(土)
-------------------------------------------------------------------------
開催日 レース名 枠番 馬番 馬名 騎手名 総合指数
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 TUF杯 6 7 サクラグッドラック 田中勝春 29 -K
2006/7/1 TUF杯 5 6 カシマフラワー 勝浦正樹 27 -K
2006/7/1 TUF杯 3 3 ワキノカイザー 柴田善臣 23 --
2006/7/1 TUF杯 7 9 スピニングノアール 中舘英二 23 -K
2006/7/1 TUF杯 5 5 ヨイチサウス 江田照男 22 --
2006/7/1 TUF杯 4 4 ダイワフォーチュン 北村宏司 21 --
2006/7/1 TUF杯 1 1 ツルガオカハヤテ 武士沢友治 20 --
2006/7/1 TUF杯 2 2 ヒューマ 小野次郎 18 --
2006/7/1 TUF杯 6 8 ソウゴン 石神深一 17 --
2006/7/1 TUF杯 7 10 ウェディングバレー 後藤浩輝 15 --
2006/7/1 TUF杯 8 11 ローランジェネルー 吉田豊 14 --
2006/7/1 TUF杯 8 12 ドローアウター 大西直宏 12 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 いわき特別 4 4 ダイイチアトム 柴田善臣 31 +-
2006/7/1 いわき特別 7 7 エイシンサリヴァン 吉田豊 24 -K
2006/7/1 いわき特別 6 6 シンボリユタカオー 後藤浩輝 23 -K
2006/7/1 いわき特別 3 3 コスモプロデュース 田中勝春 21 --
2006/7/1 いわき特別 2 2 ネヴァブション 北村宏司 19 --
2006/7/1 いわき特別 1 1 マイネルクリプト 東川公則 17 --
2006/7/1 いわき特別 8 8 レオリリー 小林淳一 16 --
2006/7/1 いわき特別 5 5 マウントキング 吉田隼人 15 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 京都12R 5 10 アフリカンビート 武豊 35 +-
2006/7/1 京都12R 1 2 リアルコンコルド 福永祐一 29 -C
2006/7/1 京都12R 7 13 タガノボーディング 岩田康誠 27 -C
2006/7/1 京都12R 3 5 スペラーレ 上村洋行 23 -K
2006/7/1 京都12R 8 16 フリースタイル 熊沢重文 23 --
2006/7/1 京都12R 4 7 タイセイガイア 鮫島良太 22 -K
2006/7/1 京都12R 6 11 マイネエストレヤ 幸英明 22 -K
2006/7/1 京都12R 2 3 クラシックローズ 小牧太 21 --
2006/7/1 京都12R 5 9 マヤラブハート 田中克典 21 -K
2006/7/1 京都12R 8 17 ストローズティック 橋本美純 20 -K
2006/7/1 京都12R 7 14 ズームトウショウ 佐藤哲三 20 -K
2006/7/1 京都12R 6 12 タイキカムイ 安部幸夫 18 --
2006/7/1 京都12R 1 1 コンバットシャトル 川島信二 18 --
2006/7/1 京都12R 7 15 キラーストリート 渡辺薫彦 17 --
2006/7/1 京都12R 3 6 ダノンヒーロー 中村将之 15 --
2006/7/1 京都12R 2 4 ツモルランサー 上野翔 15 --
2006/7/1 京都12R 8 18 ミスタージャガー 石山繁 15 --
2006/7/1 京都12R 4 8 サンアントニオ 赤木高太郎 14 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 江差特別 7 7 チアズガディス 四位洋文 27 -K
2006/7/1 江差特別 4 4 メイショウアモーレ 武幸四郎 25 -K
2006/7/1 江差特別 2 2 リッカバクシンオ 池添謙一 25 --
2006/7/1 江差特別 6 6 アイラブマキシマム 菊沢隆徳 24 -K
2006/7/1 江差特別 3 3 エイワンタッチ 藤田伸二 23 -C
2006/7/1 江差特別 5 5 コスモライトアップ 秋山真一郎 23 --
2006/7/1 江差特別 1 1 スズヨバクシンオー 鈴来直人 21 -K
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 三春駒特別 8 16 ヤマニンメルベイユ 柴田善臣 29 ++
2006/7/1 三春駒特別 8 15 ハンドレッドスコア 中舘英二 29 -K
2006/7/1 三春駒特別 5 10 マドモアゼルドパリ 大西直宏 27 -K
2006/7/1 三春駒特別 6 11 ニシノナースコール 勝浦正樹 27 -K
2006/7/1 三春駒特別 4 8 アイスドール 後藤浩輝 25 -K
2006/7/1 三春駒特別 2 4 イエロージャケット 東川公則 23 -K
2006/7/1 三春駒特別 3 6 デュアルライフ 小林淳一 21 -K
2006/7/1 三春駒特別 1 1 ピサノグラフ 北村宏司 21 --
2006/7/1 三春駒特別 2 3 アミュレット 小野次郎 20 -K
2006/7/1 三春駒特別 7 13 スルーレート 吉田豊 20 --
2006/7/1 三春駒特別 4 7 メジロベネット 高橋智大 20 --
2006/7/1 三春駒特別 5 9 ヤマニントゥドロワ 二本柳壮 18 --
2006/7/1 三春駒特別 6 12 バレンソール 田中勝春 17 --
2006/7/1 三春駒特別 3 5 ラドランファーマ 吉田隼人 16 --
2006/7/1 三春駒特別 1 2 アドメニカ 江田照男 13 --
2006/7/1 三春駒特別 7 14 マツリダアーティス 武士沢友治 9 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 三木特別 6 7 マルカジーク 福永祐一 31 ++
2006/7/1 三木特別 1 1 ルタンティール 武豊 29 -+
2006/7/1 三木特別 8 11 エレスサール 佐藤哲三 29 --
2006/7/1 三木特別 4 4 ダブルタイトル 渡辺薫彦 23 -K
2006/7/1 三木特別 6 6 ヒシアスカ 田嶋翔 21 --
2006/7/1 三木特別 2 2 キョウワロアリング 飯田祐史 21 -K
2006/7/1 三木特別 5 5 フサイチダイナソー 小牧太 19 --
2006/7/1 三木特別 3 3 ナリタダンディ 赤木高太郎 19 --
2006/7/1 三木特別 8 10 スピードタッチ 川田将雅 18 -K
2006/7/1 三木特別 7 9 マヤノジャハーン 橋本美純 16 --
2006/7/1 三木特別 7 8 ムーンライトソナタ 幸英明 16 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 大森浜特別 6 6 シャドウゲイト 藤田伸二 33 ++
2006/7/1 大森浜特別 3 3 アドマイヤカスタム 横山典弘 26 -+
2006/7/1 大森浜特別 1 1 マイネルシュバルツ 木幡初広 25 -K
2006/7/1 大森浜特別 2 2 ミュージックホーク 柴山雄一 25 -K
2006/7/1 大森浜特別 5 5 フィールドベアー 秋山真一郎 23 -K
2006/7/1 大森浜特別 8 8 マイネルガルニエ 長谷川浩大 17 --
2006/7/1 大森浜特別 4 4 デザートモーニング 池添謙一 16 --
2006/7/1 大森浜特別 7 7 ヒシダブリン 武幸四郎 14 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 灘S 6 7 シンメイレグルス 武豊 31 -+
2006/7/1 灘S 7 9 メイショウホウオウ 福永祐一 25 -+
2006/7/1 灘S 5 5 オーガストバイオ 幸英明 25 -K
2006/7/1 灘S 1 1 エーピーフラッシュ 岩田康誠 24 -+
2006/7/1 灘S 8 12 クーリンガー 和田竜二 23 --
2006/7/1 灘S 2 2 アテスト 中村将之 22 --
2006/7/1 灘S 4 4 エンシェントヒル 安部幸夫 22 -K
2006/7/1 灘S 3 3 エドモンダンテス 生野賢一 20 --
2006/7/1 灘S 6 8 ワンダーハヤブサ 川田将雅 17 --
2006/7/1 灘S 5 6 テイエムファンキー 菊地昇吾 17 --
2006/7/1 灘S 7 10 ジョウノデイリー 鮫島良太 16 --
2006/7/1 灘S 8 11 トップオブワールド 佐藤哲三 13 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 函館6R 4 4 メガトレンド 藤田伸二 33 +-
2006/7/1 函館6R 2 2 ステレオタイプ 横山典弘 25 -C
2006/7/1 函館6R 1 1 セイウンカラク 柴山雄一 22 --
2006/7/1 函館6R 5 5 ゴールドイージス 四位洋文 16 --
2006/7/1 函館6R 6 6 マサグッドラック 秋山真一郎 16 --
2006/7/1 函館6R 3 3 ウグイスジョウ 芹沢純一 15 --
2006/7/1 函館6R 8 8 カオリエスペランサ 吉永護 13 --
2006/7/1 函館6R 7 7 タケデンビリーブ 塚田祥雄 9 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 函館8R 5 5 ストームファング 塚田祥雄 30 -K
2006/7/1 函館8R 2 2 デイフラッシュ 藤田伸二 29 -C
2006/7/1 函館8R 4 4 バンブージェイ 武幸四郎 25 -K
2006/7/1 函館8R 1 1 グランレーヴ 柴山雄一 17 --
2006/7/1 函館8R 8 8 スズカシャトル 北村友一 17 --
2006/7/1 函館8R 3 3 クーデュパン 木幡初広 16 --
2006/7/1 函館8R 6 6 メイショウイチヨウ 四位洋文 14 --
2006/7/1 函館8R 7 7 カミタカジョー 津村明秀 9 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 函館9R 5 5 アドバンテージ 横山典弘 33 ++
2006/7/1 函館9R 8 8 オープンセサミ 柴原央明 26 --
2006/7/1 函館9R 8 9 ミスズエリコン 柴山雄一 26 -K
2006/7/1 函館9R 7 7 マナーハウス 塚田祥雄 26 -K
2006/7/1 函館9R 1 1 ミスターシーザ 長谷川浩大 23 -K
2006/7/1 函館9R 6 6 バッラーレ 藤岡佑介 21 --
2006/7/1 函館9R 3 3 メジロハスラー 藤田伸二 20 -C
2006/7/1 函館9R 4 4 メジロベッカム 菊沢隆徳 20 --
2006/7/1 函館9R 2 2 メジロガンバス 木幡初広 16 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 函館日刊スポーツ杯 4 4 マイノチカラ 藤田伸二 31 -+
2006/7/1 函館日刊スポーツ杯 5 6 ダンスオブサロメ 秋山真一郎 28 -K
2006/7/1 函館日刊スポーツ杯 3 3 エアニックス 四位洋文 27 -K
2006/7/1 函館日刊スポーツ杯 7 9 タイキミューズ 横山典弘 25 -+
2006/7/1 函館日刊スポーツ杯 5 5 チェリーフォレスト 池添謙一 21 --
2006/7/1 函館日刊スポーツ杯 6 8 シロキタファルコン 武幸四郎 20 -K
2006/7/1 函館日刊スポーツ杯 6 7 メジロモーガン 藤岡佑介 18 --
2006/7/1 函館日刊スポーツ杯 8 12 マイネルアルバ 柴山雄一 16 --
2006/7/1 函館日刊スポーツ杯 1 1 ライジンオー 長谷川浩大 16 --
2006/7/1 函館日刊スポーツ杯 7 10 ストロベリードール 菊沢隆徳 15 --
2006/7/1 函館日刊スポーツ杯 2 2 セイウンマル 津村明秀 15 --
2006/7/1 函館日刊スポーツ杯 8 11 ノーコメント 鈴来直人 13 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 福島12R 2 3 ユースフルデイズ 柴田善臣 31 ++
2006/7/1 福島12R 5 9 ユメノシルシ 吉田豊 30 -K
2006/7/1 福島12R 7 12 デジデーリオ 村田一誠 22 -K
2006/7/1 福島12R 7 13 スギノベラージオ 後藤浩輝 21 -K
2006/7/1 福島12R 3 5 フォーカルハイパー 北村宏司 21 -K
2006/7/1 福島12R 2 2 バスターヒリュウ 江田照男 20 -K
2006/7/1 福島12R 5 8 カヤドーノアール 小野次郎 18 --
2006/7/1 福島12R 4 6 トーセンマウンテン 中舘英二 18 --
2006/7/1 福島12R 8 14 ニシノゴードン 東川公則 17 --
2006/7/1 福島12R 8 15 マイネルトイフェル 石神深一 17 --
2006/7/1 福島12R 4 7 ジャッキーライオン 吉田隼人 16 --
2006/7/1 福島12R 6 11 トラストブラック 田中勝春 16 --
2006/7/1 福島12R 3 4 ゼウス 勝浦正樹 13 --
2006/7/1 福島12R 1 1 オースミダイケン 小林淳一 13 --
2006/7/1 福島12R 6 10 トーセンゴールド 千葉直人 7 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 福島9R 3 6 ゴットザビート 田中勝春 33 -K
2006/7/1 福島9R 6 12 ロードウィズダム 後藤浩輝 25 --
2006/7/1 福島9R 5 10 フレッシュバニラ 大野拓弥 24 -K
2006/7/1 福島9R 5 9 ホクセツコマチ 小野次郎 22 -K
2006/7/1 福島9R 6 11 コクハク 大西直宏 22 -K
2006/7/1 福島9R 2 4 スマートエッジ 吉田豊 21 -K
2006/7/1 福島9R 8 15 レジーナガール 北村宏司 19 --
2006/7/1 福島9R 7 14 トーセンマリノス 佐藤聖也 19 -K
2006/7/1 福島9R 4 7 ジャックカチドキ 村田一誠 18 --
2006/7/1 福島9R 4 8 グラスジャスミン 勝浦正樹 16 --
2006/7/1 福島9R 3 5 エイシンカンフー 吉田隼人 16 --
2006/7/1 福島9R 7 13 スガーフォーティー 江田照男 16 --
2006/7/1 福島9R 2 3 ベルモントユリア 二本柳壮 15 --
2006/7/1 福島9R 8 16 ダイワカーメル 武士沢友治 15 --
2006/7/1 福島9R 1 1 ロゼッタ 大庭和弥 15 --
2006/7/1 福島9R 1 2 アイファーラブリー 西田雄一郎 9 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/7/1 洛西特別 7 9 ミスティックリバー 武豊 33 +-
2006/7/1 洛西特別 4 4 アグネスヨジゲン 岩田康誠 26 -C
2006/7/1 洛西特別 5 5 サクラオリオン 熊沢重文 25 -K
2006/7/1 洛西特別 2 2 グリッターロック 川田将雅 23 --
2006/7/1 洛西特別 7 10 グランロワイヤル 鮫島良太 22 --
2006/7/1 洛西特別 8 11 トウカイマーチ 福永祐一 20 -+
2006/7/1 洛西特別 5 6 ラストクルセイダー 金折知則 20 -K
2006/7/1 洛西特別 6 7 シンシンマーキー 小牧太 18 --
2006/7/1 洛西特別 3 3 スノーバロック 幸英明 18 --
2006/7/1 洛西特別 8 12 ティアーズゴーバイ 田中学 13 --
2006/7/1 洛西特別 1 1 マルタカドリーム 石橋守 13 --
2006/7/1 洛西特別 6 8 タカノハルビー 安部幸夫 11 --
-------------------------------------------------------------------------


Comments