« 6/18(日) | Main | 6/24(土) »

June 24, 2006

6/24(土)

-------------------------------------------------------------------------
開催日 レース名 枠番 馬番 馬名 騎手名 総合指数
-------------------------------------------------------------------------
2006/6/24 安達太良S 6 10 タヤスターゲット 江田照男 29 -K
2006/6/24 安達太良S 5 7 タイラントシチー 中舘英二 27 -K
2006/6/24 安達太良S 7 11 ウインジェネシス 蛯名正義 27 -K
2006/6/24 安達太良S 3 3 ナムラモンスター 吉田豊 26 -K
2006/6/24 安達太良S 4 5 ゼンノストライカー 柴田善臣 25 -J
2006/6/24 安達太良S 8 14 ウインレガート 田中勝春 25 --
2006/6/24 安達太良S 4 6 メイショウホウオウ 勝浦正樹 23 --
2006/6/24 安達太良S 2 2 ケージーダンシング 村田一誠 20 --
2006/6/24 安達太良S 6 9 サンデーストリーム 北村宏司 19 --
2006/6/24 安達太良S 7 12 ジョウノデイリー 大西直宏 17 --
2006/6/24 安達太良S 1 1 オースミヘネシー 後藤浩輝 17 --
2006/6/24 安達太良S 5 8 メイショウスイセイ 二本柳壮 13 --
2006/6/24 安達太良S 8 13 シベリアンメドウ 小野次郎 13 --
2006/6/24 安達太良S 3 4 ロッキーワンダー 宗像徹 9 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/6/24 亀岡特別 1 2 フォーカルフィギア 武豊 28 +-
2006/6/24 亀岡特別 5 10 プリンセスデザイア 川田将雅 25 -K
2006/6/24 亀岡特別 4 7 ピサノアルハンブラ 福永祐一 25 -C
2006/6/24 亀岡特別 7 14 ドラゴンアロー 小牧太 23 --
2006/6/24 亀岡特別 2 4 トーセンマエストロ 角田晃一 23 --
2006/6/24 亀岡特別 2 3 ミステリーゲスト 鮫島良太 22 --
2006/6/24 亀岡特別 3 6 ビッグホワイト 和田竜二 21 --
2006/6/24 亀岡特別 6 12 ネオナート 岩田康誠 21 --
2006/6/24 亀岡特別 1 1 エイシングラマー 石橋守 19 --
2006/6/24 亀岡特別 5 9 オピニオンシチー 渡辺薫彦 19 --
2006/6/24 亀岡特別 8 15 ビバロングライフ 河北通 18 --
2006/6/24 亀岡特別 4 8 シュペールサンバ 上村洋行 17 --
2006/6/24 亀岡特別 3 5 ファイトザパワー 熊沢重文 16 --
2006/6/24 亀岡特別 6 11 クリノトップオー G.ボス 16 --
2006/6/24 亀岡特別 8 16 マーベラスボーイ 中村将之 15 --
2006/6/24 亀岡特別 7 13 サマニターフ 上野翔 13 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/6/24 京都12R 6 11 ストラディヴァリオ 岩田康誠 25 +-
2006/6/24 京都12R 6 12 マルタカタキオン 福永祐一 25 -J
2006/6/24 京都12R 4 7 ヤマニンコーリング 武豊 24 --
2006/6/24 京都12R 2 3 タムロブライアン 和田竜二 23 --
2006/6/24 京都12R 5 10 ネクストスター 上野翔 22 --
2006/6/24 京都12R 7 13 ウォータークルーズ 熊沢重文 20 --
2006/6/24 京都12R 8 16 メイショウセレット 川田将雅 19 --
2006/6/24 京都12R 7 14 カネトシスティーブ 太宰啓介 18 --
2006/6/24 京都12R 4 8 ワンダータイキ 田村太雅 17 --
2006/6/24 京都12R 3 5 ダイショウゴードン 橋本美純 16 --
2006/6/24 京都12R 1 1 ジョーキャプテン 川島信二 15 --
2006/6/24 京都12R 1 2 トウカイフラッグ 小牧太 15 --
2006/6/24 京都12R 3 6 シークルーザー 中村将之 14 --
2006/6/24 京都12R 5 9 バリトンヴォイス 岩崎祐己 14 --
2006/6/24 京都12R 2 4 エプソムドン 小坂忠士 13 --
2006/6/24 京都12R 8 15 エディキャスケード 鮫島良太 1
-------------------------------------------------------------------------
2006/6/24 郡山特別 5 10 シンボリウエスト 北村宏司 25 --
2006/6/24 郡山特別 4 8 ケイアイデジタル 二本柳壮 23 -K
2006/6/24 郡山特別 5 9 プリンスヤンクス 田中勝春 22 -K
2006/6/24 郡山特別 7 13 カシマワールド 高山太郎 21 -K
2006/6/24 郡山特別 3 6 サキノリュウオー 後藤浩輝 20 --
2006/6/24 郡山特別 7 14 レオマジック 江田照男 20 --
2006/6/24 郡山特別 1 2 マイネルグロッソ 蛯名正義 20 --
2006/6/24 郡山特別 2 4 ダイワフェロー 勝浦正樹 18 --
2006/6/24 郡山特別 8 15 グラスイーグル 武士沢友治 17 --
2006/6/24 郡山特別 1 1 ネヴァーストリート 吉田隼人 17 --
2006/6/24 郡山特別 6 12 コスモワンスモア 中舘英二 16 --
2006/6/24 郡山特別 4 7 マイネルオクテット 小林久晃 15 --
2006/6/24 郡山特別 6 11 エポックジンク 池田鉄平 14 --
2006/6/24 郡山特別 8 16 トーセンラヴ 小野次郎 13 --
2006/6/24 郡山特別 2 3 フラワーレインボー 大野拓弥 13 --
2006/6/24 郡山特別 3 5 アンクルストロング 村田一誠 11
-------------------------------------------------------------------------
2006/6/24 大阪スポーツ杯 5 6 ロードアルティマ 武豊 35 ++
2006/6/24 大阪スポーツ杯 2 2 ガブリン G.ボス 29 -K
2006/6/24 大阪スポーツ杯 8 12 サウスポール 岩田康誠 24 -J
2006/6/24 大阪スポーツ杯 8 11 サンバレンティン 川田将雅 23 --
2006/6/24 大阪スポーツ杯 1 1 ニホンピロキース 熊沢重文 22 --
2006/6/24 大阪スポーツ杯 7 10 ヤマノサンデーズ 鮫島良太 22 --
2006/6/24 大阪スポーツ杯 3 3 カゼニフカレテ 小牧太 21 --
2006/6/24 大阪スポーツ杯 4 4 シゲルドントイケ 和田竜二 20 --
2006/6/24 大阪スポーツ杯 5 5 スパルタクス 上村洋行 19 --
2006/6/24 大阪スポーツ杯 6 8 テイエムリキサン 角田晃一 18 --
2006/6/24 大阪スポーツ杯 6 7 ワンダーハヤブサ 内田浩一 14 --
2006/6/24 大阪スポーツ杯 7 9 ダイタクアルビン 石橋守 13 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/6/24 大沼S 1 1 フィールドルージュ 柴山雄一 25 --
2006/6/24 大沼S 3 3 タガノゲルニカ 池添謙一 25 -K
2006/6/24 大沼S 2 2 メテオバースト 横山典弘 25 --
2006/6/24 大沼S 7 7 モンテタイウン 四位洋文 23 --
2006/6/24 大沼S 5 5 トシザボス 津村明秀 17 --
2006/6/24 大沼S 6 6 テンケイ 塚田祥雄 15 --
2006/6/24 大沼S 4 4 スターペスシンタ 小林徹弥 14 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/6/24 潮騒特別 1 1 ミスターケビン 横山典弘 33 ++
2006/6/24 潮騒特別 3 3 レオニダス 武幸四郎 25 --
2006/6/24 潮騒特別 6 6 タイクローサ 池添謙一 23 --
2006/6/24 潮騒特別 8 9 ナカヤマバスター 木幡初広 23 --
2006/6/24 潮騒特別 7 7 ヤマトサクセス 柴原央明 22 --
2006/6/24 潮騒特別 5 5 カネスベネフィット 津村明秀 21 --
2006/6/24 潮騒特別 4 4 モエレフィールド 四位洋文 20 --
2006/6/24 潮騒特別 8 8 サムソンハッピー 藤岡佑介 17 --
2006/6/24 潮騒特別 2 2 エアアドニス 柴山雄一 15 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/6/24 湯川特別 2 2 ピサノパテック 藤田伸二 29 --
2006/6/24 湯川特別 6 6 ニューヨークカフェ 本田優 27 -J
2006/6/24 湯川特別 8 8 エキサイトラン 松田大作 23 -K
2006/6/24 湯川特別 3 3 アドマイヤサンサン 四位洋文 21 --
2006/6/24 湯川特別 5 5 マイネルアエラス 秋山真一郎 18 --
2006/6/24 湯川特別 1 1 ストリア 藤岡佑介 17 --
2006/6/24 湯川特別 7 7 スーパーキャノン 菊沢隆徳 17 --
2006/6/24 湯川特別 4 4 ケイエスジェネラス 小林徹弥 14 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/6/24 函館6R 1 1 ラブリネスオブパリ 藤田伸二 27 +-
2006/6/24 函館6R 8 8 レテ 藤岡佑介 27 --
2006/6/24 函館6R 7 7 シュウザンアイ 横山典弘 27 +-
2006/6/24 函館6R 8 9 リスティアエナー 木幡初広 25 -K
2006/6/24 函館6R 6 6 ローリーポーリー 山口竜一 24 -K
2006/6/24 函館6R 4 4 ランタナ 池添謙一 20 --
2006/6/24 函館6R 2 2 キーステージ 小林徹弥 18 --
2006/6/24 函館6R 3 3 スズカブルーム 塚田祥雄 18 --
2006/6/24 函館6R 5 5 サンゴノウミヲ 柴原央明 18 --
2006/6/24 函館9R 5 5 エイワンタッチ 藤田伸二 25 --
2006/6/24 函館9R 4 4 スパークチャット 横山典弘 25 +-
2006/6/24 函館9R 8 10 エアニックス 四位洋文 23 --
2006/6/24 函館9R 3 3 ラドランデンジャー 長谷川浩大 17 --
2006/6/24 函館9R 1 1 テンエイキララ 黛弘人 17 --
2006/6/24 函館9R 7 7 アドマイヤレオン 池添謙一 15 --
2006/6/24 函館9R 6 6 コスモワイズマン 郷原洋司 15 --
2006/6/24 函館9R 8 9 ビービーカルネ 塚田祥雄 15 --
2006/6/24 函館9R 7 8 シルクルフラン 鹿戸雄一 11 --
2006/6/24 函館9R 2 2 ウインクルグラス 北村友一 9 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/6/24 舞鶴特別 2 2 シルクエフォート 武豊 35 ++
2006/6/24 舞鶴特別 7 7 エイシンニーザン 岩田康誠 29 +-
2006/6/24 舞鶴特別 5 5 ジョウノビクトリア G.ボス 27 --
2006/6/24 舞鶴特別 4 4 アップドラフト 川田将雅 23 --
2006/6/24 舞鶴特別 8 8 メイショウアカシ 福永祐一 20 --
2006/6/24 舞鶴特別 6 6 マーブルバルダー 熊沢重文 18 --
2006/6/24 舞鶴特別 1 1 ミツワスカイハイ 渡辺薫彦 17 --
2006/6/24 舞鶴特別 8 9 コスモステージ 小牧太 15 --
2006/6/24 舞鶴特別 3 3 タマモピーカブー 和田竜二 11 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/6/24 福島12R 2 4 クイックセイコー 柴田善臣 27 -J
2006/6/24 福島12R 5 9 エイワジョリー 小野次郎 24 -K
2006/6/24 福島12R 8 16 クリノハッピーデイ 北村宏司 24 --
2006/6/24 福島12R 3 5 ロイヤルオーキッド 勝浦正樹 20 --
2006/6/24 福島12R 6 12 ユーワパンドラ 吉田隼人 20 --
2006/6/24 福島12R 7 13 グロリアスアーチ 吉田豊 18 --
2006/6/24 福島12R 6 11 リスティアエーデル 大西直宏 17 --
2006/6/24 福島12R 4 7 クレイジーフォユー 大野拓弥 17 --
2006/6/24 福島12R 5 10 バリュアットリスク 中舘英二 15 --
2006/6/24 福島12R 8 15 ニシノカイシンゲキ 村田一誠 15 --
2006/6/24 福島12R 7 14 セイウンゲイル 加藤士津八 15 --
2006/6/24 福島12R 3 6 オリオンザブリーズ 佐藤聖也 14 --
2006/6/24 福島12R 1 1 リメインキサス 武士沢友治 13 --
2006/6/24 福島12R 2 3 ミフジハナフブキ 小林淳一 13 --
2006/6/24 福島12R 1 2 リンガスゲーム 西田雄一郎 11 --
2006/6/24 福島12R 4 8 カンザクラ 田辺裕信 9 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/6/24 雄国沼特別 5 6 ダイワセレクション 吉田隼人 26 -K
2006/6/24 雄国沼特別 2 2 チョウカイフライト 柴田善臣 25 -J
2006/6/24 雄国沼特別 1 1 ダイワブレスイング 北村宏司 23 -K
2006/6/24 雄国沼特別 4 5 ビッグタイガー 中舘英二 23 -K
2006/6/24 雄国沼特別 6 9 マイネピュール 後藤浩輝 21 --
2006/6/24 雄国沼特別 8 12 エイシンイイデサン 蛯名正義 21 --
2006/6/24 雄国沼特別 7 10 ショウナンパレス 吉田豊 18 --
2006/6/24 雄国沼特別 6 8 エピストラー 大野拓弥 18 --
2006/6/24 雄国沼特別 8 13 マグマノーベル 小林淳一 17 --
2006/6/24 雄国沼特別 7 11 マルタカキラリー 田辺裕信 17 --
2006/6/24 雄国沼特別 5 7 アポロイレヴン 田中勝春 16 --
2006/6/24 雄国沼特別 3 3 ジェイケイテイオー 二本柳壮 15 --
2006/6/24 雄国沼特別 4 4 リッチスマイル 村田一誠 13 --
-------------------------------------------------------------------------
2006/6/25 宝塚記念 6 8 ディープインパクト 武豊 41 ++
2006/6/25 宝塚記念 1 1 リンカーン 横山典弘 35 +-
2006/6/25 宝塚記念 3 3 アイポッパー 藤田伸二 26 +-
2006/6/25 宝塚記念 4 5 ハットトリック 岩田康誠 25 --
2006/6/25 宝塚記念 6 9 カンパニー 福永祐一 25 -C
2006/6/25 宝塚記念 2 2 トウカイカムカム 池添謙一 24 -K
2006/6/25 宝塚記念 4 4 ダイワメジャー 四位洋文 24 --
2006/6/25 宝塚記念 7 11 ファストタテヤマ 武幸四郎 22 -K
2006/6/25 宝塚記念 5 7 ナリタセンチュリー 田島裕和 22 --
2006/6/25 宝塚記念 7 10 シルクフェイマス 柴田善臣 21 --
2006/6/25 宝塚記念 8 13 バランスオブゲーム 田中勝春 19 --
2006/6/25 宝塚記念 5 6 コスモバルク 五十嵐冬樹 18 --
2006/6/25 宝塚記念 8 12 チャクラ 小林徹弥 13 --
-------------------------------------------------------------------------

|

« 6/18(日) | Main | 6/24(土) »

Comments

Post a comment



(Not displayed with comment.)




TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/91897/10657000

Listed below are links to weblogs that reference 6/24(土):

« 6/18(日) | Main | 6/24(土) »