« 5/20(土) | Main | 5/21(日) »

May 20, 2006

5/20(土)

---------------------------------------------------------------------------
開催日 レース名 枠番 馬番 馬名 騎手名 総合指数 指数パターン
---------------------------------------------------------------------------
2006/5/20 ガーベラ賞 4 4 ダノンウイングス 横山典弘 40 +-
2006/5/20 ガーベラ賞 1 1 ワイキューブ 藤田伸二 36 +-
2006/5/20 ガーベラ賞 7 10 オースミシャトル 武豊 35 +-
2006/5/20 ガーベラ賞 7 9 ヒシカード 内田博幸 33 -C
2006/5/20 ガーベラ賞 8 12 ストームシャドウ 柴田善臣 32 ++
2006/5/20 ガーベラ賞 8 11 アッパージーン 石崎隆之 29 --
2006/5/20 ガーベラ賞 5 5 インサイダー G.ボス 26 --
2006/5/20 ガーベラ賞 6 8 モエロタケショウ 北村宏司 23 --
2006/5/20 ガーベラ賞 5 6 ホッカイカフェ 吉永護 23 --
2006/5/20 ガーベラ賞 3 3 マルブツプリンス 大野拓弥 23 --
2006/5/20 ガーベラ賞 6 7 コスモミルクマン 松岡正海 22 --
2006/5/20 ガーベラ賞 2 2 エフテーポラリス 佐藤聖也 16 --
---------------------------------------------------------------------------
2006/5/20 テレビ愛知オープン 5 8 ワイルドシャウト 岩田康誠 38 +-
2006/5/20 テレビ愛知オープン 6 10 カネツテンビー 鹿戸雄一 33 -K
2006/5/20 テレビ愛知オープン 8 15 テイエムチュラサン 田嶋翔 33 -K
2006/5/20 テレビ愛知オープン 2 2 タニノマティーニ 安藤勝己 31 --
2006/5/20 テレビ愛知オープン 3 4 ナゾ 佐藤哲三 30 --
2006/5/20 テレビ愛知オープン 8 14 マイネルハーティー 幸英明 28 --
2006/5/20 テレビ愛知オープン 7 13 マルターズホーク 小林淳一 27 --
2006/5/20 テレビ愛知オープン 7 12 マヤノシャドー 吉田稔 27 --
2006/5/20 テレビ愛知オープン 3 5 エイシンヘーベ 藤岡佑介 26 --
2006/5/20 テレビ愛知オープン 6 11 カシマフラワー 小牧太 26 --
2006/5/20 テレビ愛知オープン 1 1 コスモラブシック 田中勝春 23 --
2006/5/20 テレビ愛知オープン 2 3 ウイニングウインド 山本茜 22 --
2006/5/20 テレビ愛知オープン 4 6 クインオブクイン 浜口楠彦 22 --
2006/5/20 テレビ愛知オープン 5 9 ロイヤルセランガー 安部幸夫 20 --
2006/5/20 テレビ愛知オープン 4 7 デスペハード 丸野勝虎 20 --
---------------------------------------------------------------------------
2006/5/20 小牧特別 7 10 レットバトラー 福永祐一 38 -J
2006/5/20 小牧特別 1 1 グッドネイバー 安藤勝己 36 -J
2006/5/20 小牧特別 5 5 ロケットパンチ 四位洋文 32 --
2006/5/20 小牧特別 4 4 アドマイヤサンサン 岩田康誠 32 +-
2006/5/20 小牧特別 2 2 マルイチクエスト 幸英明 31 --
2006/5/20 小牧特別 8 12 パラディン 川田将雅 30 --
2006/5/20 小牧特別 3 3 マイジョーカー 池添謙一 30 --
2006/5/20 小牧特別 8 11 サンエムテイオー 小牧太 29 -K
2006/5/20 小牧特別 6 8 テイエムサッカー 太宰啓介 27 --
2006/5/20 小牧特別 5 6 ホシノプレゼント 生野賢一 27 --
2006/5/20 小牧特別 6 7 トーワクリスタル 渡辺薫彦 26 --
2006/5/20 小牧特別 7 9 アルキオーネ 藤岡佑介 26 --
---------------------------------------------------------------------------
2006/5/20 昇竜S 7 14 フィールドオアシス 田中勝春 38 -K
2006/5/20 昇竜S 3 5 ユーワハリケーン 本田優 38 -K
2006/5/20 昇竜S 4 8 セイウンワキタツ 福永祐一 37 ++
2006/5/20 昇竜S 6 12 サンライズレクサス 吉田稔 37 -K
2006/5/20 昇竜S 4 7 ツルマルスリー 和田竜二 36 --
2006/5/20 昇竜S 7 13 バンブーエール 池添謙一 35 --
2006/5/20 昇竜S 1 2 ヒシハイグレード 小林淳一 35 --
2006/5/20 昇竜S 5 9 メイショウシャフト 武幸四郎 30 -K
2006/5/20 昇竜S 6 11 キャスティング 上村洋行 30 --
2006/5/20 昇竜S 8 16 ヤマニングロワール 石橋守 29 --
2006/5/20 昇竜S 8 15 エイシンダンベリー 小牧太 28 --
2006/5/20 昇竜S 3 6 ツルミトゥインクル 東川公則 27 -K
2006/5/20 昇竜S 1 1 セレスケイ 田中学 27 --
2006/5/20 昇竜S 2 3 ウォーターポロ 秋山真一郎 25 --
2006/5/20 昇竜S 5 10 シアトルバローズ 佐藤哲三 25 --
2006/5/20 昇竜S 2 4 ゼットコマンダー 丸野勝虎 23 --
---------------------------------------------------------------------------
2006/5/20 秩父特別 7 9 グレートボヤージュ 武豊 43 ++
2006/5/20 秩父特別 6 6 ゼンスピリッツ 内田博幸 40 ++
2006/5/20 秩父特別 2 2 カフェベネチアン 蛯名正義 38 -K
2006/5/20 秩父特別 7 8 オールピュール 藤田伸二 38 +-
2006/5/20 秩父特別 8 10 ペガサスファイト G.ボス 33 --
2006/5/20 秩父特別 1 1 トウカイトニー 柴田善臣 32 --
2006/5/20 秩父特別 6 7 タイムレスワールド 横山典弘 28 --
2006/5/20 秩父特別 8 11 シルキーステラ 北村宏司 28 --
2006/5/20 秩父特別 3 3 マルタカキラリー 吉田豊 26 --
2006/5/20 秩父特別 5 5 マイネルポロネーズ 松岡正海 24 --
2006/5/20 秩父特別 4 4 トウカイハッスル 菊沢隆徳 24 --
---------------------------------------------------------------------------
2006/5/20 中京12R 6 12 ハギノプレシャス 岩田康誠 46 ++
2006/5/20 中京12R 2 4 タマモゴーアップ 安藤勝己 35 -J
2006/5/20 中京12R 7 14 フィールドルーキー 上野翔 33 --
2006/5/20 中京12R 3 6 ケイエススプリング 小林徹弥 31 --
2006/5/20 中京12R 3 5 カミノヤマボーイ 石橋守 29 -K
2006/5/20 中京12R 8 16 グレイトアロー 河北通 29 --
2006/5/20 中京12R 5 10 ビッグサクセス 吉田稔 29 --
2006/5/20 中京12R 2 3 ビッグアラミス 和田竜二 28 -K
2006/5/20 中京12R 7 13 フミノトップヘイロ 本田優 28 --
2006/5/20 中京12R 8 15 オジャマシマス 小牧太 25 --
2006/5/20 中京12R 4 8 ビューティフルアイ 角田晃一 25 --
2006/5/20 中京12R 1 2 カシノコールミー 川田将雅 25 --
2006/5/20 中京12R 6 11 メイショウエイシ 飯田祐史 24 --
2006/5/20 中京12R 4 7 バイオレットボス 赤木高太郎 23 --
2006/5/20 中京12R 1 1 パリスゼンショウ 渡辺薫彦 23 --
2006/5/20 中京12R 5 9 ワンダースピード 丸野勝虎 22 --
---------------------------------------------------------------------------
2006/5/20 東京12R 7 10 パートゥーアワーズ 横山典弘 39 ++
2006/5/20 東京12R 5 6 アサクサポインター 後藤浩輝 36 -K
2006/5/20 東京12R 6 9 コパノスイジン 内田博幸 35 -J
2006/5/20 東京12R 8 13 ストロングパイソン 北村宏司 34 -K
2006/5/20 東京12R 4 5 ハヤテドリーム G.ボス 32 -K
2006/5/20 東京12R 2 2 エルロドリゴ 石崎隆之 31 --
2006/5/20 東京12R 6 8 オンリーワンクロス 藤田伸二 28 --
2006/5/20 東京12R 1 1 サクラトライアンフ 蛯名正義 28 --
2006/5/20 東京12R 4 4 ダイナマイトラブ 松岡正海 25 --
2006/5/20 東京12R 5 7 ガリンシャ 吉田豊 25 --
2006/5/20 東京12R 3 3 ディアプルーデンス 江田照男 23 --
2006/5/20 東京12R 8 12 タツシャンハイ 大庭和弥 22 --
2006/5/20 東京12R 7 11 クノッソス 勝浦正樹 21 --
---------------------------------------------------------------------------
2006/5/20 二王子特別 6 11 ワンマンシャチョウ 熊沢重文 36 --
2006/5/20 二王子特別 2 3 スズサンシャイン 村田一誠 35 -K
2006/5/20 二王子特別 6 10 タイキブラック 武士沢友治 33 -K
2006/5/20 二王子特別 5 9 ペネトレーター 小野次郎 33 -K
2006/5/20 二王子特別 3 5 ストローズティック 橋本美純 31 -K
2006/5/20 二王子特別 4 6 マルタカデトリア 西田雄一郎 28 --
2006/5/20 二王子特別 8 15 ミヤコノカーン 木幡初広 27 --
2006/5/20 二王子特別 5 8 エイシンイイデサン 長谷川浩大 26 --
2006/5/20 二王子特別 7 13 メジロコルセア 高橋智大 25 --
2006/5/20 二王子特別 7 12 プラントコンコルド 石橋脩 22 --
2006/5/20 二王子特別 3 4 スズカラムオー 中村将之 20 --
2006/5/20 二王子特別 1 1 シルクゴージャス 小林久晃 20 --
2006/5/20 二王子特別 4 7 レオベルリン 土谷智紀 20 --
2006/5/20 二王子特別 2 2 コスモワンスモア 郷原洋司 18 --
2006/5/20 二王子特別 8 14 マルブツジュピター 鮫島良太 16 --
---------------------------------------------------------------------------
2006/5/20 立夏S 5 10 シーキングザベスト G.ボス 43 -K
2006/5/20 立夏S 8 15 ケージーアジュデ 武豊 43 +-
2006/5/20 立夏S 2 4 トーセンブライト 藤田伸二 38 +-
2006/5/20 立夏S 4 7 モンテタイウン 横山典弘 38 ++
2006/5/20 立夏S 7 14 サンライズビート 柴田善臣 34 --
2006/5/20 立夏S 7 13 ベルーガ 松岡正海 34 -K
2006/5/20 立夏S 1 2 クリアーザコースト 後藤浩輝 32 -K
2006/5/20 立夏S 2 3 ビッグシャーク 勝浦正樹 32 --
2006/5/20 立夏S 6 12 ナムラジーガー 小坂忠士 31 --
2006/5/20 立夏S 1 1 カリスマサンキセキ 北村宏司 27 --
2006/5/20 立夏S 3 6 ポライトストーン 吉田豊 25 --
2006/5/20 立夏S 5 9 ポジティヴトライ 菊沢隆徳 25 --
2006/5/20 立夏S 4 8 バンブーミラン 石崎隆之 23 --
2006/5/20 立夏S 8 16 ナリタフロンテアー 蛯名正義 22 --
2006/5/20 立夏S 3 5 ヤマノサンデーズ 大西直宏 22 --
2006/5/20 立夏S 6 11 パラダイスリヴァー 江田照男 20 --
---------------------------------------------------------------------------
2006/5/20 邁進特別 1 2 レイズアンドコール 石橋脩 36 -K
2006/5/20 邁進特別 6 12 ベルモントボージー 鈴来直人 35 -K
2006/5/20 邁進特別 8 16 プリティメイズ 西田雄一郎 34 --
2006/5/20 邁進特別 2 3 フラワーレインボー 柄崎将寿 34 -K
2006/5/20 邁進特別 7 14 ミスホーユー 中村将之 33 -K
2006/5/20 邁進特別 3 5 タイキエンデバー 丹内祐次 33 -K
2006/5/20 邁進特別 7 13 プライムアクトレス 熊沢重文 32 --
2006/5/20 邁進特別 3 6 スリーリクエスト 野元昭嘉 32 --
2006/5/20 邁進特別 1 1 デアテンビー 水出大介 31 --
2006/5/20 邁進特別 4 8 スペシャライズ 吉田隼人 31 --
2006/5/20 邁進特別 5 9 ナイトランブラー 嘉藤貴行 27 --
2006/5/20 邁進特別 4 7 シアトルビューティ 鮫島良太 23 --
2006/5/20 邁進特別 8 15 タムロイーネー 酒井学 23 --
2006/5/20 邁進特別 2 4 オースチンローズ 郷原洋司 22 --
2006/5/20 邁進特別 6 11 メイプルロード 北村浩平 22 --
2006/5/20 邁進特別 5 10 プリティメーカー 小野次郎 21 --

|

« 5/20(土) | Main | 5/21(日) »

Comments

Post a comment



(Not displayed with comment.)




TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/91897/10149891

Listed below are links to weblogs that reference 5/20(土):

« 5/20(土) | Main | 5/21(日) »