3/5(日)の結果
-------------------------------------------------------------------------
開催日 レース名 着順 枠番 馬番 馬名 騎手名 総合指数
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 アクアマリンS 8 5 10 サムライハート 武豊 29
2006/3/5 アクアマリンS 1 4 7 メテオバースト 横山典弘 25
2006/3/5 アクアマリンS 11 3 6 マイネルデュプレ 柴田善臣 24
2006/3/5 アクアマリンS 4 1 1 ミスティックエイジ 内田博幸 23
2006/3/5 アクアマリンS 7 8 15 シンデレラボーイ 勝浦正樹 22
2006/3/5 アクアマリンS 6 2 4 ニホンピロキース 安藤勝己 22
2006/3/5 アクアマリンS 3 7 13 ブラックカフェ 蛯名正義 20
2006/3/5 アクアマリンS 13 7 14 テンジンオーカン 横山義行 19
2006/3/5 アクアマリンS 12 2 3 マルブツライト 松岡正海 19
2006/3/5 アクアマリンS 16 1 2 サクラティガー 五十嵐雄祐 19
2006/3/5 アクアマリンS 2 4 8 トウキュウトップ 丹内祐次 18
2006/3/5 アクアマリンS 14 6 11 マルターズホビー 田中勝春 18
2006/3/5 アクアマリンS 10 6 12 クロユリジョウ 津村明秀 17
2006/3/5 アクアマリンS 9 8 16 レディーシップ 石橋脩 16
2006/3/5 アクアマリンS 5 3 5 ピカレスクコート 四位洋文 16
2006/3/5 アクアマリンS 15 5 9 リメンバードリーム 村田一誠 13
-------------------------------------------------------------------------
芝でも力が違ったメテオ。サムライはマイル合わず鈍い。それでもまとめたあたり潜在能力感じる。
ミスティック、ピカレスクのマイル適正、惨敗もデュプレの状態の良さ目立った。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 2 7 10 ローゼンクロイツ 柴山雄一 27
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 9 3 3 オースミグラスワン 秋山真一郎 23
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 1 1 1 マチカネオーラ 川田将雅 23
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 4 2 2 エイシンドーバー 藤岡佑介 22
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 3 6 9 エアシェイディ 後藤浩輝 22
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 12 6 8 コスモオースティン 武幸四郎 22
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 11 8 12 ツルマルヨカニセ 小牧太 22
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 10 4 5 メジロマントル 吉田豊 22
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 6 5 7 アサクサキニナル 中舘英二 21
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 13 8 13 コスモテナシャス 長谷川浩大 21
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 8 7 11 サクラゲイル 難波剛健 20
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 5 4 4 ファイトクラブ 大西直宏 17
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 7 5 6 アラタマインディ 生野賢一 14
-------------------------------------------------------------------------
マチカネオーラ仕掛けばっちり左巧者。クロイツ力は上。
ドーバーは4角弾かれ痛い。積極策グラスワンきつい競馬。現段階では後方から持ち味。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 1 6 12 ワイルドシャウト 岩田康誠 26
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 3 6 11 マルブツブリザード 上村洋行 24
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 10 1 2 マチカネエテンラク 古川吉洋 24
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 14 3 6 リッカバクシンオ 池添謙一 24
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 7 7 13 シーキングマイラブ 藤田伸二 23
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 4 8 16 ストーンブリッジ 川原正一 22
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 8 2 4 ケイウンバクシン 鮫島良太 22
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 2 3 5 ナリタシークレット 幸英明 21
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 6 4 8 エミナ 和田竜二 21
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 9 5 10 アンティークコイン 福永祐一 21
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 5 2 3 エムオーウイナー 本田優 20
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 12 5 9 コスモフォーチュン 佐藤哲三 20
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 13 8 15 キョウワロアリング 飯田祐史 16
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 11 4 7 エーティーホーオー 安部幸夫 15
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 15 1 1 メイショウリオン 小林徹弥 15
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 16 7 14 ナリタレインボウ 渡辺薫彦 12
-------------------------------------------------------------------------
岩田の腕後押しワイルドシャウト完勝。充実シークレット状態の良さ光る。
不調馬目だった。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 寒狭川特別 4 5 9 ノッティングサン 後藤浩輝 24
2006/3/5 寒狭川特別 7 3 5 ダノンヒーロー 藤岡佑介 23
2006/3/5 寒狭川特別 8 7 14 ロングヘラクレス 武幸四郎 23
2006/3/5 寒狭川特別 1 5 10 モンブランカフェ 小島太一 22
2006/3/5 寒狭川特別 6 3 6 ストローズティック 秋山真一郎 22
2006/3/5 寒狭川特別 9 1 2 オレンジハーベスト 二本柳壮 22
2006/3/5 寒狭川特別 11 4 8 マイネルーシッド 長谷川浩大 20
2006/3/5 寒狭川特別 14 8 16 アウトゥリーチェ 土谷智紀 20
2006/3/5 寒狭川特別 15 6 12 カゼノユクエ 郷原洋司 18
2006/3/5 寒狭川特別 10 2 3 シベリアンエンゼル 吉田隼人 18
2006/3/5 寒狭川特別 2 2 4 マイハッピークロス 中舘英二 18
2006/3/5 寒狭川特別 3 6 11 アーバンエスケープ 柴山雄一 17
2006/3/5 寒狭川特別 5 4 7 ロングゴージャス 高橋亮 17
2006/3/5 寒狭川特別 16 8 15 ヤマニンビジュー 嘉藤貴行 15
2006/3/5 寒狭川特別 13 1 1 コスモビベロ 池田鉄平 13
2006/3/5 寒狭川特別 12 7 13 ディンプルスキー 田面木博公 12
-------------------------------------------------------------------------
中京向きの先行力あるモンブラン完勝。
マイハッピー中京合う。アーバン距離こなす。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 御宿特別 1 7 13 エイシンボーダン 武豊 26
2006/3/5 御宿特別 3 3 6 バーズアイ 柴田善臣 25
2006/3/5 御宿特別 6 5 10 ゴットザビート 田中勝春 23
2006/3/5 御宿特別 7 4 8 リワードパットン 勝浦正樹 22
2006/3/5 御宿特別 2 1 1 ツタンカーメン M.デムーロ 21
2006/3/5 御宿特別 14 7 14 エフテーコンコルド 江田照男 20
2006/3/5 御宿特別 13 3 5 ファンドリワールド 菊沢隆徳 20
2006/3/5 御宿特別 4 8 15 エイワショウグン 四位洋文 19
2006/3/5 御宿特別 10 1 2 マイネルクオリティ 梶晃啓 19
2006/3/5 御宿特別 9 8 16 サチノグローリ 小野次郎 18
2006/3/5 御宿特別 15 6 11 ニシノイワイザケ 内田博幸 18
2006/3/5 御宿特別 12 2 4 マルタカシャイン 小林慎一郎 17
2006/3/5 御宿特別 5 6 12 ブルーチェイサー 大野拓弥 16
2006/3/5 御宿特別 11 4 7 パレスドン 北村宏司 15
2006/3/5 御宿特別 8 2 3 ダンシングホーク 柴田未崎 15
2006/3/5 御宿特別 16 5 9 レザムルーズ 村田一誠 14
-------------------------------------------------------------------------
地力上位ボーダン押し切る順当勝ち。若干切れ欠くが地力高く昇級でも面白い。
ツタン、バーズ中山ベスト。厳しい競馬克服ゴッド充実度光る。エイワイ良化気配見せる。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 阪神12R 1 4 8 ウインセイヴァー 本田優 23
2006/3/5 阪神12R 2 2 3 ウォーターヘンリー 福永祐一 23
2006/3/5 阪神12R 12 2 4 クリアーザコースト 岩田康誠 20
2006/3/5 阪神12R 6 8 16 スナークタイガー 幸英明 20
2006/3/5 阪神12R 4 6 12 アサクサソネット 川原正一 19
2006/3/5 阪神12R 11 1 2 トーホウハヤテ 渡辺薫彦 19
2006/3/5 阪神12R 9 7 13 グリンガレット 鮫島良太 18
2006/3/5 阪神12R 13 5 9 ワールドドン 池添謙一 18
2006/3/5 阪神12R 7 7 14 マンジュデンコウベ 小林徹弥 18
2006/3/5 阪神12R 5 4 7 オッティミスタ 太宰啓介 17
2006/3/5 阪神12R 3 8 15 タガノコマンダー 飯田祐史 16
2006/3/5 阪神12R 10 3 5 ネオナート 安部幸夫 16
2006/3/5 阪神12R 14 6 11 インデュライン 酒井学 16
2006/3/5 阪神12R 8 3 6 ツルマルフェロー 上村洋行 15
2006/3/5 阪神12R 16 1 1 ビッグフラワー 和田竜二 15
2006/3/5 阪神12R 15 5 10 コパノスピーキング 佐藤哲三 15
-------------------------------------------------------------------------
相手恵まれセイヴァー完勝。ヘンリーこの相手なら力上。
スナーク距離長い印象。状態は上向き。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 仁川S 6 3 5 ハードクリスタル 渡辺薫彦 24
2006/3/5 仁川S 3 5 8 クワイエットデイ 幸英明 23
2006/3/5 仁川S 2 4 7 ヒシアトラス 藤田伸二 23
2006/3/5 仁川S 4 6 10 オーガストバイオ 岩田康誠 22
2006/3/5 仁川S 7 8 14 ベラージオ 池添謙一 21
2006/3/5 仁川S 10 2 3 シロキタゴッドラン 和田竜二 21
2006/3/5 仁川S 1 4 6 エンシェントヒル 福永祐一 21
2006/3/5 仁川S 8 5 9 アルファフォーレス 川原正一 20
2006/3/5 仁川S 12 3 4 ハギノベルテンポ 安部幸夫 19
2006/3/5 仁川S 9 7 13 タイギャラント 佐藤哲三 18
2006/3/5 仁川S 5 2 2 プライドキム 本田優 17
2006/3/5 仁川S 15 6 11 エイシンハンプトン 上村洋行 17
2006/3/5 仁川S 13 1 1 エーピーフラッシュ 古川吉洋 16
2006/3/5 仁川S 11 7 12 テンケイ 畑端省吾 15
2006/3/5 仁川S 14 8 15 バアゼルキング 鮫島良太 15
-------------------------------------------------------------------------
エンシェント阪神ハンデ戦十八番力強い末脚。アトラス59kgでも地力高い。関西滅法走る。
クワイエット充実。地力上位もクリスタル詰めの甘さ露呈。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 瀬戸特別 5 2 4 セフティーミキオー 角田晃一 24
2006/3/5 瀬戸特別 13 1 2 マイネルメッセージ 佐藤聖也 21
2006/3/5 瀬戸特別 1 4 7 ウインプログレス 川田将雅 20
2006/3/5 瀬戸特別 4 5 9 ウィルビーゼア 小牧太 19
2006/3/5 瀬戸特別 2 4 8 メジログリーン 岩部純二 19
2006/3/5 瀬戸特別 19 3 5 ピサノダイチ 塚田祥雄 19
2006/3/5 瀬戸特別 10 3 6 スウォードキャット 郷原洋司 19
2006/3/5 瀬戸特別 7 2 3 ダイヤモンドスター 鈴来直人 18
2006/3/5 瀬戸特別 15 5 10 レディブライアン 小池隆生 17
2006/3/5 瀬戸特別 12 7 14 サンマルアンサー 佐久間寛志 16
2006/3/5 瀬戸特別 9 6 12 トモクン 土谷智紀 16
2006/3/5 瀬戸特別 8 7 13 ナムラゼウス 南田雅昭 16
2006/3/5 瀬戸特別 11 8 15 モニュメンタル 二本柳壮 15
2006/3/5 瀬戸特別 3 6 11 サンエムテイオー 高橋亮 14
2006/3/5 瀬戸特別 6 1 1 セイウンドリーム 田辺裕信 14
2006/3/5 瀬戸特別 14 8 16 ビッグオスカー 長谷川浩大 14
-------------------------------------------------------------------------
ウイン絶好調中京走る。グリーン展開はまる。
ウィルビー中京走る。地力示すもセフティ太目残り響く。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 雪割草特別 6 6 10 ショウナンハイギア 幸英明 23
2006/3/5 雪割草特別 8 8 14 ロングフラワー 佐藤哲三 22
2006/3/5 雪割草特別 1 3 5 ユメノオーラ 渡辺薫彦 20
2006/3/5 雪割草特別 3 5 9 アスタートリッピー 福永祐一 20
2006/3/5 雪割草特別 5 3 4 アドマイヤダーリン 岩田康誠 20
2006/3/5 雪割草特別 9 2 2 マイネルウェルス 藤田伸二 20
2006/3/5 雪割草特別 19 0 0 ミヤジヒート 和田竜二 18
2006/3/5 雪割草特別 4 8 15 ロータス 上村洋行 18
2006/3/5 雪割草特別 15 4 6 ラプタル 川島信二 18
2006/3/5 雪割草特別 2 1 1 メイショウゲンジ 池添謙一 16
2006/3/5 雪割草特別 12 2 3 サインゴールド 鮫島良太 16
2006/3/5 雪割草特別 10 5 8 スリーサンフレンチ 小林徹弥 16
2006/3/5 雪割草特別 7 7 13 コスモルビー 安部幸夫 14
2006/3/5 雪割草特別 13 4 7 コーワティアラ 飯田祐史 12
2006/3/5 雪割草特別 14 7 12 チャーミングソウル 畑端省吾 12
2006/3/5 雪割草特別 11 6 11 チョウジャーボス 大山真吾 11
-------------------------------------------------------------------------
好調オーラ差しきり。阪神走る。ゲンジ距離合う。トリッピー3着も良馬場?
条件不向きフラワー失速も充実度光る。ロータス状態良い。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 中山12R 8 7 12 シュウザンアイ M.デムーロ 26
2006/3/5 中山12R 11 4 7 オポテューニティ 木幡初広 23
2006/3/5 中山12R 9 3 5 スパイラルリング 柴田善臣 23
2006/3/5 中山12R 2 3 4 メジロカール 蛯名正義 22
2006/3/5 中山12R 4 5 8 シトラスブリーズ 内田博幸 21
2006/3/5 中山12R 1 7 13 マイネカレッシュ 武豊 21
2006/3/5 中山12R 14 8 15 リキサンピュアティ 丹内祐次 20
2006/3/5 中山12R 19 0 0 ウインラシェーナ 武士沢友治 19
2006/3/5 中山12R 10 5 9 ファーストサイト 津村明秀 19
2006/3/5 中山12R 12 1 1 ベルモントミサンガ 石橋脩 19
2006/3/5 中山12R 5 6 10 モリトヴィーナス 村田一誠 19
2006/3/5 中山12R 3 4 6 コパノニキータ 勝浦正樹 19
2006/3/5 中山12R 7 2 2 オンワードミシェル 大野拓弥 16
2006/3/5 中山12R 13 2 3 トップアサティス 山田信大 14
2006/3/5 中山12R 6 6 11 グリシーナ 五十嵐雄祐 14
2006/3/5 中山12R 15 8 14 スコーピオンリジイ 小林淳一 13
-------------------------------------------------------------------------
鞍上仕掛けばっちりカレッシュ完勝。カールこのメンバーなら地力上位。中山合う。
条件不向きシュウザン引き続き見せ場十分状態光る。昇級ヴィーナス状態絶好。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 報知杯弥生賞 1 2 2 アドマイヤムーン 武豊 33
2006/3/5 報知杯弥生賞 4 1 1 サクラメガワンダー 安藤勝己 28
2006/3/5 報知杯弥生賞 5 4 4 スーパーホーネット 四位洋文 27
2006/3/5 報知杯弥生賞 6 8 10 ナイトレセプション 横山典弘 27
2006/3/5 報知杯弥生賞 2 3 3 グロリアスウィーク 柴田善臣 25
2006/3/5 報知杯弥生賞 10 8 9 セトウチアポロン 田中勝春 22
2006/3/5 報知杯弥生賞 3 7 7 ディープエアー 内田博幸 21
2006/3/5 報知杯弥生賞 7 6 6 モエレソーブラッズ M.デムーロ 21
2006/3/5 報知杯弥生賞 8 5 5 ヴィクトリーラン 石橋守 16
2006/3/5 報知杯弥生賞 9 7 8 マイネルシュピール 蛯名正義 15
-------------------------------------------------------------------------
伸びしろないがムーン前哨戦完璧な勝利。本番有力。徹底マークワンダー相手強く厳しかったが相変わらず反応の良さ目立つ。
グロリアス好騎乗もあわや意外強い。ディープ収穫中山2000ベスト。力のいる馬場、長距離向き。
-------------------------------------------------------------------------
« 3/4(土)の結果 | Main | 2月統計(4) »


Comments