« 3/4(土) | Main | 3/4(土)の結果 »

March 05, 2006

3/5(日)

開催日 レース名 枠番 馬番 馬名 騎手名 総合指数
2006/3/5 アクアマリンS 5 10 サムライハート 武豊 29
2006/3/5 アクアマリンS 4 7 メテオバースト 横山典弘 25
2006/3/5 アクアマリンS 3 6 マイネルデュプレ 柴田善臣 24
2006/3/5 アクアマリンS 1 1 ミスティックエイジ 内田博幸 23
2006/3/5 アクアマリンS 2 4 ニホンピロキース 安藤勝己 22
2006/3/5 アクアマリンS 8 15 シンデレラボーイ 勝浦正樹 22
2006/3/5 アクアマリンS 7 13 ブラックカフェ 蛯名正義 20
2006/3/5 アクアマリンS 2 3 マルブツライト 松岡正海 19
2006/3/5 アクアマリンS 7 14 テンジンオーカン 横山義行 19
2006/3/5 アクアマリンS 1 2 サクラティガー 五十嵐雄祐 19
2006/3/5 アクアマリンS 6 11 マルターズホビー 田中勝春 18
2006/3/5 アクアマリンS 4 8 トウキュウトップ 丹内祐次 18
2006/3/5 アクアマリンS 6 12 クロユリジョウ 津村明秀 17
2006/3/5 アクアマリンS 3 5 ピカレスクコート 四位洋文 16
2006/3/5 アクアマリンS 8 16 レディーシップ 石橋脩 16
2006/3/5 アクアマリンS 5 9 リメンバードリーム 村田一誠 13
-------------------------------------------------------------------------
昇級戦、マイルと不安材料はあるが、着差以上の内容を見せるサムライハート。
大物感たっぷり。指数は潜在性の高さ示す。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 7 10 ローゼンクロイツ 柴山雄一 27
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 3 3 オースミグラスワン 秋山真一郎 23
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 1 1 マチカネオーラ 川田将雅 23
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 4 5 メジロマントル 吉田豊 22
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 8 12 ツルマルヨカニセ 小牧太 22
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 2 2 エイシンドーバー 藤岡佑介 22
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 6 9 エアシェイディ 後藤浩輝 22
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 6 8 コスモオースティン 武幸四郎 22
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 5 7 アサクサキニナル 中舘英二 21
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 8 13 コスモテナシャス 長谷川浩大 21
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 7 11 サクラゲイル 難波剛健 20
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 4 4 ファイトクラブ 大西直宏 17
2006/3/5 トヨタ賞中京記念 5 6 アラタマインディ 生野賢一 14
-------------------------------------------------------------------------
前秋2戦の内容から上昇みせるローゼンクロイツ。
ハンデ加味しても指数高く中心。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 6 12 ワイルドシャウト 岩田康誠 25
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 6 11 マルブツブリザード 上村洋行 24
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 3 6 リッカバクシンオ 池添謙一 24
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 1 2 マチカネエテンラク 古川吉洋 24
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 7 13 シーキングマイラブ 藤田伸二 23
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 8 16 ストーンブリッジ 川原正一 22
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 2 4 ケイウンバクシン 鮫島良太 22
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 3 5 ナリタシークレット 幸英明 21
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 4 8 エミナ 和田竜二 21
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 5 10 アンティークコイン 福永祐一 21
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 5 9 コスモフォーチュン 佐藤哲三 20
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 2 3 エムオーウイナー 本田優 20
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 8 15 キョウワロアリング 飯田祐史 16
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 1 1 メイショウリオン 小林徹弥 15
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 4 7 エーティーホーオー 安部幸夫 15
2006/3/5 ラジオ関西賞仲春特別 7 14 ナリタレインボウ 渡辺薫彦 12
-------------------------------------------------------------------------
混戦模様もワイルドシャウトがややリード。
能力横一線。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 寒狭川特別 5 9 ノッティングサン 後藤浩輝 24
2006/3/5 寒狭川特別 7 14 ロングヘラクレス 武幸四郎 23
2006/3/5 寒狭川特別 3 5 ダノンヒーロー 藤岡佑介 23
2006/3/5 寒狭川特別 5 10 モンブランカフェ 小島太一 22
2006/3/5 寒狭川特別 1 2 オレンジハーベスト 二本柳壮 22
2006/3/5 寒狭川特別 3 6 ストローズティック 秋山真一郎 22
2006/3/5 寒狭川特別 4 8 マイネルーシッド 長谷川浩大 20
2006/3/5 寒狭川特別 8 16 アウトゥリーチェ 土谷智紀 20
2006/3/5 寒狭川特別 2 3 シベリアンエンゼル 吉田隼人 18
2006/3/5 寒狭川特別 6 12 カゼノユクエ 郷原洋司 18
2006/3/5 寒狭川特別 2 4 マイハッピークロス 中舘英二 18
2006/3/5 寒狭川特別 4 7 ロングゴージャス 高橋亮 17
2006/3/5 寒狭川特別 6 11 アーバンエスケープ 柴山雄一 17
2006/3/5 寒狭川特別 8 15 ヤマニンビジュー 嘉藤貴行 15
2006/3/5 寒狭川特別 1 1 コスモビベロ 池田鉄平 13
2006/3/5 寒狭川特別 7 13 ディンプルスキー 田面木博公 12
-------------------------------------------------------------------------
一長一短ローカル500万クラスの一戦。
一応ノッティングサンだがコース適正マイナスで混戦。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 御宿特別 7 13 エイシンボーダン 武豊 25
2006/3/5 御宿特別 3 6 バーズアイ 柴田善臣 25
2006/3/5 御宿特別 5 10 ゴットザビート 田中勝春 23
2006/3/5 御宿特別 4 8 リワードパットン 勝浦正樹 22
2006/3/5 御宿特別 1 1 ツタンカーメン M.デムーロ 21
2006/3/5 御宿特別 7 14 エフテーコンコルド 江田照男 20
2006/3/5 御宿特別 3 5 ファンドリワールド 菊沢隆徳 20
2006/3/5 御宿特別 1 2 マイネルクオリティ 梶晃啓 19
2006/3/5 御宿特別 8 15 エイワショウグン 四位洋文 19
2006/3/5 御宿特別 8 16 サチノグローリ 小野次郎 18
2006/3/5 御宿特別 6 11 ニシノイワイザケ 内田博幸 18
2006/3/5 御宿特別 2 4 マルタカシャイン 小林慎一郎 17
2006/3/5 御宿特別 6 12 ブルーチェイサー 大野拓弥 16
2006/3/5 御宿特別 4 7 パレスドン 北村宏司 15
2006/3/5 御宿特別 2 3 ダンシングホーク 柴田未崎 15
2006/3/5 御宿特別 5 9 レザムルーズ 村田一誠 14
-------------------------------------------------------------------------
ハンデは厳しく指数伸びないが、エイシンボーダンが一歩リード。
穴指数バーズアイがコース適正で浮上。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 阪神12R 4 8 ウインセイヴァー 本田優 23
2006/3/5 阪神12R 2 3 ウォーターヘンリー 福永祐一 23
2006/3/5 阪神12R 2 4 クリアーザコースト 岩田康誠 20
2006/3/5 阪神12R 8 16 スナークタイガー 幸英明 20
2006/3/5 阪神12R 1 2 トーホウハヤテ 渡辺薫彦 19
2006/3/5 阪神12R 6 12 アサクサソネット 川原正一 19
2006/3/5 阪神12R 7 14 マンジュデンコウベ 小林徹弥 18
2006/3/5 阪神12R 5 9 ワールドドン 池添謙一 18
2006/3/5 阪神12R 7 13 グリンガレット 鮫島良太 18
2006/3/5 阪神12R 4 7 オッティミスタ 太宰啓介 17
2006/3/5 阪神12R 3 5 ネオナート 安部幸夫 16
2006/3/5 阪神12R 8 15 タガノコマンダー 飯田祐史 16
2006/3/5 阪神12R 6 11 インデュライン 酒井学 16
2006/3/5 阪神12R 1 1 ビッグフラワー 和田竜二 15
2006/3/5 阪神12R 3 6 ツルマルフェロー 上村洋行 15
2006/3/5 阪神12R 5 10 コパノスピーキング 佐藤哲三 15
-------------------------------------------------------------------------
能力上位ウンセイヴァーが上だが、コース適正疑問で指数は伸びていない。
飛べば波乱の目も。福永ウォーターヘンリー上昇指数高い。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 仁川S 3 5 ハードクリスタル 渡辺薫彦 24
2006/3/5 仁川S 5 8 クワイエットデイ 幸英明 23
2006/3/5 仁川S 4 7 ヒシアトラス 藤田伸二 23
2006/3/5 仁川S 6 10 オーガストバイオ 岩田康誠 22
2006/3/5 仁川S 4 6 エンシェントヒル 福永祐一 21
2006/3/5 仁川S 2 3 シロキタゴッドラン 和田竜二 21
2006/3/5 仁川S 8 14 ベラージオ 池添謙一 21
2006/3/5 仁川S 5 9 アルファフォーレス 川原正一 20
2006/3/5 仁川S 3 4 ハギノベルテンポ 安部幸夫 19
2006/3/5 仁川S 7 13 タイギャラント 佐藤哲三 18
2006/3/5 仁川S 6 11 エイシンハンプトン 上村洋行 17
2006/3/5 仁川S 2 2 プライドキム 本田優 17
2006/3/5 仁川S 1 1 エーピーフラッシュ 古川吉洋 16
2006/3/5 仁川S 7 12 テンケイ 畑端省吾 15
2006/3/5 仁川S 8 15 バアゼルキング 鮫島良太 15
-------------------------------------------------------------------------
ハンデ戦で混戦模様。一応実績上位優勢か。
指数伸び切れないが、上昇クワイエットデイに注目。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 瀬戸特別 2 4 セフティーミキオー 角田晃一 26
2006/3/5 瀬戸特別 1 2 マイネルメッセージ 佐藤聖也 21
2006/3/5 瀬戸特別 3 5 ピサノダイチ 塚田祥雄 21
2006/3/5 瀬戸特別 4 8 メジログリーン 岩部純二 19
2006/3/5 瀬戸特別 4 7 ウインプログレス 川田将雅 19
2006/3/5 瀬戸特別 3 6 スウォードキャット 郷原洋司 18
2006/3/5 瀬戸特別 2 3 ダイヤモンドスター 鈴来直人 18
2006/3/5 瀬戸特別 5 9 ウィルビーゼア 小牧太 18
2006/3/5 瀬戸特別 5 10 レディブライアン 小池隆生 17
2006/3/5 瀬戸特別 7 13 ナムラゼウス 南田雅昭 16
2006/3/5 瀬戸特別 6 12 トモクン 土谷智紀 16
2006/3/5 瀬戸特別 7 14 サンマルアンサー 佐久間寛志 16
2006/3/5 瀬戸特別 8 15 モニュメンタル 二本柳壮 15
2006/3/5 瀬戸特別 6 11 サンエムテイオー 高橋亮 14
2006/3/5 瀬戸特別 1 1 セイウンドリーム 田辺裕信 14
2006/3/5 瀬戸特別 8 16 ビッグオスカー 長谷川浩大 14
-------------------------------------------------------------------------
休み明けの一戦だがセフティーミキオーの指数抜ける。
相手は難解。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 雪割草特別 6 10 ショウナンハイギア 幸英明 23
2006/3/5 雪割草特別 8 14 ロングフラワー 佐藤哲三 22
2006/3/5 雪割草特別 3 5 ユメノオーラ 渡辺薫彦 20
2006/3/5 雪割草特別 2 2 マイネルウェルス 藤田伸二 20
2006/3/5 雪割草特別 3 4 アドマイヤダーリン 岩田康誠 20
2006/3/5 雪割草特別 5 9 アスタートリッピー 福永祐一 20
2006/3/5 雪割草特別 0 0 ミヤジヒート 和田竜二 18
2006/3/5 雪割草特別 8 15 ロータス 上村洋行 18
2006/3/5 雪割草特別 4 6 ラプタル 川島信二 18
2006/3/5 雪割草特別 5 8 スリーサンフレンチ 小林徹弥 16
2006/3/5 雪割草特別 1 1 メイショウゲンジ 池添謙一 16
2006/3/5 雪割草特別 2 3 サインゴールド 鮫島良太 16
2006/3/5 雪割草特別 7 13 コスモルビー 安部幸夫 14
2006/3/5 雪割草特別 7 12 チャーミングソウル 畑端省吾 12
2006/3/5 雪割草特別 4 7 コーワティアラ 飯田祐史 12
2006/3/5 雪割草特別 6 11 チョウジャーボス 大山真吾 11
-------------------------------------------------------------------------
アスタートリッピー上位も馬場条件から指数伸びず。
低レベル混戦。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 中山12R 7 12 シュウザンアイ M.デムーロ 26
2006/3/5 中山12R 4 7 オポテューニティ 木幡初広 23
2006/3/5 中山12R 3 5 スパイラルリング 柴田善臣 23
2006/3/5 中山12R 3 4 メジロカール 蛯名正義 22
2006/3/5 中山12R 7 13 マイネカレッシュ 武豊 21
2006/3/5 中山12R 5 8 シトラスブリーズ 内田博幸 21
2006/3/5 中山12R 8 15 リキサンピュアティ 丹内祐次 20
2006/3/5 中山12R 1 1 ベルモントミサンガ 石橋脩 19
2006/3/5 中山12R 5 9 ファーストサイト 津村明秀 19
2006/3/5 中山12R 0 0 ウインラシェーナ 武士沢友治 19
2006/3/5 中山12R 4 6 コパノニキータ 勝浦正樹 19
2006/3/5 中山12R 6 10 モリトヴィーナス 村田一誠 19
2006/3/5 中山12R 2 2 オンワードミシェル 大野拓弥 16
2006/3/5 中山12R 2 3 トップアサティス 山田信大 14
2006/3/5 中山12R 6 11 グリシーナ 五十嵐雄祐 14
2006/3/5 中山12R 8 14 スコーピオンリジイ 小林淳一 13
-------------------------------------------------------------------------
明らかに東京向きだがデムーロ鞍上でシュウザンアイ穴指数伸びる。
隠れた能力示すオポテューが穴。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/5 報知杯弥生賞 2 2 アドマイヤムーン 武豊 33
2006/3/5 報知杯弥生賞 1 1 サクラメガワンダー 安藤勝己 28
2006/3/5 報知杯弥生賞 4 4 スーパーホーネット 四位洋文 27
2006/3/5 報知杯弥生賞 8 10 ナイトレセプション 横山典弘 27
2006/3/5 報知杯弥生賞 3 3 グロリアスウィーク 柴田善臣 25
2006/3/5 報知杯弥生賞 8 9 セトウチアポロン 田中勝春 22
2006/3/5 報知杯弥生賞 7 7 ディープエアー 内田博幸 21
2006/3/5 報知杯弥生賞 6 6 モエレソーブラッズ M.デムーロ 21
2006/3/5 報知杯弥生賞 5 5 ヴィクトリーラン 石橋守 16
2006/3/5 報知杯弥生賞 7 8 マイネルシュピール 蛯名正義 15
-------------------------------------------------------------------------
アドマイヤムーンで断然。
サクラが当面の相手だが負ける要素はないとみる。
-------------------------------------------------------------------------

|

« 3/4(土) | Main | 3/4(土)の結果 »

Comments

Post a comment



(Not displayed with comment.)




TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/91897/8950384

Listed below are links to weblogs that reference 3/5(日):

« 3/4(土) | Main | 3/4(土)の結果 »