3/12(日)回顧
-------------------------------------------------------------------------
開催日 レース名 着順 枠番 馬番 馬名 騎手名 総合指数
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/12 サンシャインS 1 3 3 アドマイヤモナーク 横山典弘 30
2006/3/12 サンシャインS 4 5 5 タイガーカフェ 後藤浩輝 26
2006/3/12 サンシャインS 7 8 9 ニシノナースコール 岩田康誠 25
2006/3/12 サンシャインS 3 8 8 ソーユアフロスト 蛯名正義 24
2006/3/12 サンシャインS 8 1 1 マチカネリュウセイ 木幡初広 22
2006/3/12 サンシャインS 2 2 2 フレンチクルーラー 勝浦正樹 22
2006/3/12 サンシャインS 5 7 7 スルーレート 吉田豊 18
2006/3/12 サンシャインS 6 6 6 コスモインペリアル 藤田伸二 18
2006/3/12 サンシャインS 9 4 4 セイウンニムカウ 田中剛 15
-------------------------------------------------------------------------
モナーク完勝、好調フレンチ2着極めて順当な結果。
好調馬多い。人気ニシノ明らかに不向き。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/12 フィリーズレビュー 12 7 13 サンヴィクトワール 安藤勝己 26
2006/3/12 フィリーズレビュー 1 8 15 ダイワパッション 長谷川浩大 25
2006/3/12 フィリーズレビュー 13 6 11 マチカネタマカズラ 内田浩一 23
2006/3/12 フィリーズレビュー 2 1 1 ユメノオーラ 渡辺薫彦 22
2006/3/12 フィリーズレビュー 3 4 7 エイシンアモーレ 福永祐一 22
2006/3/12 フィリーズレビュー 5 3 5 ヤマニンエマイユ 池添謙一 21
2006/3/12 フィリーズレビュー 6 5 10 カノヤザミラクル 小池隆生 20
2006/3/12 フィリーズレビュー 4 7 14 アルーリングボイス 武豊 20
2006/3/12 フィリーズレビュー 14 3 6 セントルイスガール 小牧太 19
2006/3/12 フィリーズレビュー 10 6 12 フミノサチヒメ 本田優 19
2006/3/12 フィリーズレビュー 7 2 4 クリノスペシャル 幸英明 19
2006/3/12 フィリーズレビュー 9 8 16 グレートキャンドル 古川吉洋 18
2006/3/12 フィリーズレビュー 8 1 2 ツルミトゥインクル 太宰啓介 16
2006/3/12 フィリーズレビュー 16 4 8 センパツトモ 中川雅之 16
2006/3/12 フィリーズレビュー 11 5 9 ミッキーコマンド 石橋守 13
2006/3/12 フィリーズレビュー 15 2 3 テイエムヒスイ 秋山真一郎 13
-------------------------------------------------------------------------
阪神1400どんぴしゃパッション楽勝。充実。
ユメノ、アモーレ阪神巧者好走。順当。サンヴィク飛んでおいしい馬券。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/12 遠州灘特別 11 8 15 ローレルオスカー 橋本美純 23
2006/3/12 遠州灘特別 4 5 9 マイジョーカー 柴山雄一 23
2006/3/12 遠州灘特別 1 2 4 フェイトトリックス 松田大作 23
2006/3/12 遠州灘特別 8 1 1 ホシノプレゼント 生野賢一 21
2006/3/12 遠州灘特別 3 7 13 プロンタテヤマ 川田将雅 21
2006/3/12 遠州灘特別 10 4 8 トウカイルナ 北村浩平 19
2006/3/12 遠州灘特別 6 5 10 プリティプリンセス 赤木高太郎 18
2006/3/12 遠州灘特別 5 6 11 スズカローラン 芹沢純一 18
2006/3/12 遠州灘特別 2 4 7 エーピーチャージ 武幸四郎 17
2006/3/12 遠州灘特別 7 6 12 エムティーダイオー 藤岡佑介 17
2006/3/12 遠州灘特別 15 8 16 テンザンダンディー 和田竜二 16
2006/3/12 遠州灘特別 9 3 6 モニュメンタル 二本柳壮 15
2006/3/12 遠州灘特別 12 1 2 ハートランドヒリュ 鮫島良太 14
2006/3/12 遠州灘特別 16 2 3 マルタカキラリー 田辺裕信 14
2006/3/12 遠州灘特別 14 3 5 キッズブルーム 村田一誠 13
2006/3/12 遠州灘特別 13 7 14 シュフルール 吉田隼人 11
-------------------------------------------------------------------------
中京らしく中京巧者上位独占。
フェイト前走馬場が合わなかったようだ。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/12 鎌ケ谷特別 15 3 4 アポロベルーガ 田中勝春 26
2006/3/12 鎌ケ谷特別 1 8 15 マチカネウソブキ 吉田豊 26
2006/3/12 鎌ケ谷特別 8 5 8 ナカヤマスナイパー 木幡初広 25
2006/3/12 鎌ケ谷特別 5 7 12 セクシーシューズ 横山典弘 24
2006/3/12 鎌ケ谷特別 4 5 9 チザルピーノ 岩田康誠 23
2006/3/12 鎌ケ谷特別 10 1 1 ダブルブラザー 四位洋文 22
2006/3/12 鎌ケ谷特別 3 8 14 グランドハリケーン 吉永護 22
2006/3/12 鎌ケ谷特別 7 6 11 ヒカルアルタイル M.デムーロ 22
2006/3/12 鎌ケ谷特別 2 6 10 デイフラッシュ 藤田伸二 21
2006/3/12 鎌ケ谷特別 12 4 7 フェスティブシャン 菊沢隆徳 21
2006/3/12 鎌ケ谷特別 9 2 2 ダイワデンバー 北村宏司 20
2006/3/12 鎌ケ谷特別 6 4 6 ウルフボーイ 蛯名正義 20
2006/3/12 鎌ケ谷特別 11 7 13 バンドマスター 田中剛 18
2006/3/12 鎌ケ谷特別 13 2 3 イガノガイ 荻野要 16
2006/3/12 鎌ケ谷特別 14 3 5 アロハスピリッツ 郷原洋司 11
-------------------------------------------------------------------------
本当ウソブキ中山走る。中山巧者上位独占。
アポロ惨敗。荷が重かったか。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/12 甲南S 3 2 4 ラッキーブレイク 武豊 26
2006/3/12 甲南S 4 8 15 タイラントシチー 安藤勝己 25
2006/3/12 甲南S 8 3 6 ブリッコーネ 柴原央明 24
2006/3/12 甲南S 14 3 5 アグネスギンガ 長谷川浩大 23
2006/3/12 甲南S 13 6 11 ベルーガ 池添謙一 22
2006/3/12 甲南S 1 4 8 ビッグドン 川島信二 22
2006/3/12 甲南S 15 2 3 ツムジカゼ 中川雅之 22
2006/3/12 甲南S 2 4 7 スナークファルコン 秋山真一郎 21
2006/3/12 甲南S 7 7 14 ダンスウイザード 福永祐一 21
2006/3/12 甲南S 5 5 9 セフティーステージ 河北通 21
2006/3/12 甲南S 12 6 12 オルレアン 伊藤直人 21
2006/3/12 甲南S 19 1 2 ワンダーハーブ 石橋守 21
2006/3/12 甲南S 6 8 16 カオリノーブル 内田浩一 21
2006/3/12 甲南S 11 5 10 ダークスワン 幸英明 20
2006/3/12 甲南S 10 1 1 ホーマンキュート 飯田祐史 17
2006/3/12 甲南S 9 7 13 アイファーフクオー 小牧太 16
-------------------------------------------------------------------------
状態絶好ドン、ファルコンのワンツー。阪神巧者ぶりも光った。
地力示したラッキーだが勝ち味の遅さ相変わらず。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/12 阪神12R 2 2 3 ビッグジェム 上野翔 28
2006/3/12 阪神12R 11 1 1 トシザヘネシー 本田優 28
2006/3/12 阪神12R 5 4 8 パレスエース 田嶋翔 23
2006/3/12 阪神12R 7 3 5 ドラゴンアロー 武豊 23
2006/3/12 阪神12R 1 1 2 グローバルボンバー 福永祐一 23
2006/3/12 阪神12R 10 7 14 フーバーダム 小牧太 22
2006/3/12 阪神12R 3 6 12 カリスマサンキセキ 幸英明 22
2006/3/12 阪神12R 13 2 4 キャンディッド 小林徹弥 20
2006/3/12 阪神12R 12 3 6 アイアムリーサム 北村友一 19
2006/3/12 阪神12R 8 8 15 ライジンオー 川島信二 18
2006/3/12 阪神12R 6 4 7 ウォーターオーレ 池添謙一 17
2006/3/12 阪神12R 4 6 11 ノーザンキッズ 渡辺薫彦 17
2006/3/12 阪神12R 9 8 16 カネトシアーネスト 飯田祐史 16
2006/3/12 阪神12R 15 5 10 アイファーペガサス 内田浩一 16
2006/3/12 阪神12R 14 5 9 エイシンイーデン 秋山真一郎 15
2006/3/12 阪神12R 16 7 13 スリーリクエスト 田村太雅 15
-------------------------------------------------------------------------
状態絶好グローバル、阪神で順当勝ちか。
阪神走るビッグきっちり、パレス地力見せたが出足鈍く痛かった。カリスマ阪神良い。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/12 須磨特別 1 2 2 フィレンツェ 武豊 27
2006/3/12 須磨特別 8 6 10 シャイニングアレキ 福永祐一 26
2006/3/12 須磨特別 5 3 5 マイケルバローズ 幸英明 23
2006/3/12 須磨特別 7 4 7 オーヴェール 石橋守 21
2006/3/12 須磨特別 4 2 3 マイネルパシオン 長谷川浩大 20
2006/3/12 須磨特別 13 3 4 ビッグファルコン 川島信二 19
2006/3/12 須磨特別 14 8 14 シセイヒカリ 池添謙一 19
2006/3/12 須磨特別 2 4 6 ミルフィオリ 本田優 19
2006/3/12 須磨特別 10 8 15 アマノサクシード 秋山真一郎 19
2006/3/12 須磨特別 3 6 11 エイシンデピュティ 安藤勝己 18
2006/3/12 須磨特別 11 5 8 サンレイフレール 難波剛健 18
2006/3/12 須磨特別 9 1 1 フォローザウインド 渡辺薫彦 18
2006/3/12 須磨特別 6 5 9 ホッコーソレソレー 柴原央明 18
2006/3/12 須磨特別 12 7 13 ホウライウォニング 小牧太 18
2006/3/12 須磨特別 15 7 12 スズカフォイル 須貝尚介 14
-------------------------------------------------------------------------
これ以上ありえない程の条件が揃ったフィレンツェ。阪神で順当勝ち。
相手そこそこ狂って上々の馬券だったかな。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/12 中山12R 1 3 3 アクレイム 藤田伸二 24
2006/3/12 中山12R 6 2 2 オールピュール M.デムーロ 23
2006/3/12 中山12R 5 8 10 チョウカイフライト 柴田善臣 23
2006/3/12 中山12R 9 4 4 アイアムザチャンプ 横山典弘 21
2006/3/12 中山12R 2 6 7 カネサマンゲツ 四位洋文 20
2006/3/12 中山12R 7 7 8 トゥーエニワン 田中博康 20
2006/3/12 中山12R 10 8 11 イブキトレッキング 佐藤哲三 18
2006/3/12 中山12R 4 7 9 ダークフラッシュ 松岡正海 18
2006/3/12 中山12R 3 5 5 オルドリーバ 岩田康誠 17
2006/3/12 中山12R 8 6 6 セヴンスバード 吉田豊 16
2006/3/12 中山12R 11 1 1 ストレッチランナー 津村明秀 14
-------------------------------------------------------------------------
充実アクレイム藤田で順当勝ち。カネサ ベスト条件か。
充実オルド、ダーク。オール、チョウカイは中山合わない印象。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/12 中山牝馬S 11 2 3 レクレドール 蛯名正義 26
2006/3/12 中山牝馬S 6 7 14 チアフルスマイル 藤田伸二 26
2006/3/12 中山牝馬S 2 2 4 ディアデラノビア 岩田康誠 25
2006/3/12 中山牝馬S 14 4 7 プリンセスグレース 北村宏司 25
2006/3/12 中山牝馬S 7 3 6 マイネソーサリス 佐藤哲三 24
2006/3/12 中山牝馬S 4 8 15 コスモマーベラス 柴田善臣 24
2006/3/12 中山牝馬S 10 1 1 ウイングレット 田中勝春 24
2006/3/12 中山牝馬S 1 5 10 ヤマニンシュクル 四位洋文 23
2006/3/12 中山牝馬S 15 4 8 メイショウオスカル 後藤浩輝 23
2006/3/12 中山牝馬S 9 1 2 カネトシディザイア 木幡初広 21
2006/3/12 中山牝馬S 12 8 16 スターリーヘヴン 大西直宏 20
2006/3/12 中山牝馬S 3 7 13 ヤマニンアラバスタ 江田照男 19
2006/3/12 中山牝馬S 5 3 5 ライラプス M.デムーロ 19
2006/3/12 中山牝馬S 8 6 11 メジロトンキニーズ 吉田豊 18
2006/3/12 中山牝馬S 16 5 9 アンブロワーズ 小野次郎 17
2006/3/12 中山牝馬S 13 6 12 ミヤビキララ 郷原洋司 16
-------------------------------------------------------------------------
意外に起用さあるシュクル完勝、中山合う。
ディアデラ地力示す。内ごちゃつき厳しかったが、そこをこじ開けてきたアラバスタ力示す。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/12 沈丁花賞 5 6 7 ゴールドオアシス 柴山雄一 23
2006/3/12 沈丁花賞 9 2 2 ビッグムサシ 和田竜二 21
2006/3/12 沈丁花賞 6 8 10 スナークムサシ 高橋亮 20
2006/3/12 沈丁花賞 10 7 9 カモンネイチャ 川田将雅 20
2006/3/12 沈丁花賞 1 7 8 マンノレーシング 中舘英二 19
2006/3/12 沈丁花賞 3 1 1 メイショウシャフト 武幸四郎 18
2006/3/12 沈丁花賞 4 8 11 スズカフェロー 角田晃一 17
2006/3/12 沈丁花賞 7 4 4 トーヨーハヤテ 村田一誠 16
2006/3/12 沈丁花賞 8 6 6 マチカネハツネ 芹沢純一 16
2006/3/12 沈丁花賞 2 5 5 ゼンノマルビナス 赤木高太郎 14
2006/3/12 沈丁花賞 11 3 3 ビバロングライフ 藤岡佑介 14
-------------------------------------------------------------------------
手薄なメンバーだったがスナーク完勝。中京走る。
ゴールドは中京が合わなかったか。低調なレース。
-------------------------------------------------------------------------
« 3/11(土)回顧 | Main | 3/25(土) »


Comments