3/11(土)回顧
-------------------------------------------------------------------------
開催日 レース名 着順 枠番 馬番 馬名 騎手名 総合指数
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/11 アネモネS 3 5 10 ラピッドオレンジ M.デムーロ 24
2006/3/11 アネモネS 1 4 8 アサヒライジング 柴田善臣 22
2006/3/11 アネモネS 11 7 14 モンプティクール 江田照男 22
2006/3/11 アネモネS 6 1 1 モンヴェール 蛯名正義 21
2006/3/11 アネモネS 12 4 7 タイキティアラ 横山典弘 21
2006/3/11 アネモネS 5 3 6 タイセイハニー 勝浦正樹 20
2006/3/11 アネモネS 8 1 2 アンテヴォルテ 和田譲治 19
2006/3/11 アネモネS 4 2 4 プリティタヤス 小野次郎 19
2006/3/11 アネモネS 9 7 13 ナイスヴァレー 和田竜二 19
2006/3/11 アネモネS 10 3 5 アドマイヤカンナ 橋本美純 18
2006/3/11 アネモネS 7 6 11 ロランラムール 北村宏司 17
2006/3/11 アネモネS 13 8 16 サムタイムレーター 菊沢隆徳 17
2006/3/11 アネモネS 2 2 3 グレイスティアラ 田中勝春 16
2006/3/11 アネモネS 16 6 12 カマーバンド 後藤浩輝 16
2006/3/11 アネモネS 14 5 9 トーホウカウンター 津村明秀 16
2006/3/11 アネモネS 15 8 15 ジェンハオサイマ 吉田豊 13
-------------------------------------------------------------------------
アサヒ逃げ切り楽勝し順当。
低調。本番につながるとは・・・
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/11 ゆきやなぎ賞 5 4 4 ラッキーリップス 小牧太 24
2006/3/11 ゆきやなぎ賞 4 2 2 フィールドベアー 秋山真一郎 24
2006/3/11 ゆきやなぎ賞 6 7 9 タガノボーディング 安藤勝己 24
2006/3/11 ゆきやなぎ賞 7 8 10 サインオブゴッド 武豊 23
2006/3/11 ゆきやなぎ賞 1 8 11 アドマイヤジュピタ 岩田康誠 23
2006/3/11 ゆきやなぎ賞 2 7 8 ディープウイング 藤田伸二 22
2006/3/11 ゆきやなぎ賞 10 6 7 チョウカイサンデー 川原正一 20
2006/3/11 ゆきやなぎ賞 3 6 6 タニノベリーニ 四位洋文 19
2006/3/11 ゆきやなぎ賞 11 1 1 マイネルグロリアス 田中学 17
2006/3/11 ゆきやなぎ賞 9 3 3 ユキノボーイ 幸英明 17
2006/3/11 ゆきやなぎ賞 8 5 5 ヒカリネオジューム 柴原央明 17
-------------------------------------------------------------------------
相手に恵まれジュピタ押し切る順当勝ち。
ディープしぶとく2着。馬場向き。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/11 吹田特別 4 7 14 セトノシェーバー 佐藤哲三 23
2006/3/11 吹田特別 7 3 6 マダムチェロキー 安藤勝己 22
2006/3/11 吹田特別 3 8 16 グランプリスター 小牧太 22
2006/3/11 吹田特別 6 1 2 テイエムヤマトオー 武豊 22
2006/3/11 吹田特別 11 6 12 ミヤマガリバー 本田優 20
2006/3/11 吹田特別 15 2 3 サテライトキャノン 野元昭嘉 20
2006/3/11 吹田特別 5 2 4 シルクストリート 太宰啓介 18
2006/3/11 吹田特別 2 4 8 ウインカーディナル 川原正一 18
2006/3/11 吹田特別 8 6 11 ゴッドセンド 横山義行 18
2006/3/11 吹田特別 10 1 1 ローズカクテル 岩田康誠 17
2006/3/11 吹田特別 1 3 5 サクラギャラクシー 四位洋文 17
2006/3/11 吹田特別 16 4 7 ロングセンチュリー 秋山真一郎 17
2006/3/11 吹田特別 9 8 15 アスカヘイロー 小原義之 17
2006/3/11 吹田特別 14 5 9 オジジアンボーイ 竹之下智昭 16
2006/3/11 吹田特別 13 7 13 ウイニングザバロン 生野賢一 16
2006/3/11 吹田特別 12 5 10 テンエイゴールド 小池隆生 11
-------------------------------------------------------------------------
ずぶずぶの競馬。
先行した馬に見所集中。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/11 千葉S 1 6 9 ニシノコンサフォス 和田竜二 29
2006/3/11 千葉S 2 7 10 シーキングザベスト M.デムーロ 26
2006/3/11 千葉S 11 1 1 ストロングメモリー 松岡正海 25
2006/3/11 千葉S 7 2 2 サイモンセッズ 北村宏司 24
2006/3/11 千葉S 3 4 5 シルヴァーゼット 津村明秀 23
2006/3/11 千葉S 4 5 6 サクラビジェイ 小島太一 23
2006/3/11 千葉S 6 8 13 マサアンビション 横山典弘 22
2006/3/11 千葉S 5 5 7 テイエムアクション 橋本美純 20
2006/3/11 千葉S 8 6 8 ジョウノデイリー 張田京 18
2006/3/11 千葉S 10 7 11 アグネスウイング 後藤浩輝 17
2006/3/11 千葉S 12 4 4 クリスタルヴィオレ 江田照男 14
2006/3/11 千葉S 9 8 12 オーゴンサンデー 吉田豊 14
2006/3/11 千葉S 13 3 3 サンライズテースト 勝浦正樹 13
-------------------------------------------------------------------------
充実コンサフォス順当勝ち。
シーキング負けて強し。堅かった。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/11 大阪城S 1 2 2 マチカネメニモミヨ 藤田伸二 27
2006/3/11 大阪城S 6 7 9 バイロイト 四位洋文 23
2006/3/11 大阪城S 7 8 12 ナイトフライヤー 武豊 22
2006/3/11 大阪城S 11 5 5 ケイアイガード 安藤勝己 21
2006/3/11 大阪城S 3 7 10 スムースバリトン 小牧太 21
2006/3/11 大阪城S 8 3 3 ジェダイト 幸英明 21
2006/3/11 大阪城S 2 4 4 ローマンエンパイア 川原正一 20
2006/3/11 大阪城S 12 6 7 マヤノモーリス 秋山真一郎 20
2006/3/11 大阪城S 10 5 6 エイシンニーザン 岩田康誠 19
2006/3/11 大阪城S 5 8 11 タガノマイバッハ 高田潤 17
2006/3/11 大阪城S 4 6 8 エルカミーノ 田中学 15
2006/3/11 大阪城S 9 1 1 テイエムテンライ 小池隆生 15
-------------------------------------------------------------------------
条件揃ったメニモミヨ順当勝ち。阪神走るローマン。
もう一荒れほしかった。エルカミ、タガノもうちょっとだったのに・・・
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 9 6 10 マルカアイチャン 福永祐一 24
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 13 7 12 タイセイアトム 川島信二 23
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 1 4 6 タガノバスティーユ 池添謙一 23
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 4 8 14 ウエスタンビーナス 二本柳壮 22
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 10 8 13 ナムラアトランテス 石橋脩 22
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 5 2 2 コスモルビー 赤木高太郎 20
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 14 5 7 プラチナローズ 藤岡佑介 19
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 12 7 11 バロンハーバー 長谷川浩大 18
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 3 1 1 レッドスプレンダー 大西直宏 18
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 2 3 4 アイアムエンジェル 中舘英二 18
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 8 5 8 プリティカウガール 武幸四郎 18
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 11 6 9 ナンヨーノサガ 柴山雄一 18
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 7 4 5 トシザサンサン 村田一誠 16
2006/3/11 中スポ賞ファルコンS 6 3 3 スーパーワシントン 鮫島克也 16
-------------------------------------------------------------------------
タガノ一頭だけ伸びが違った順当勝ち。
パワー型台頭、馬場の影響が大きかったか。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/11 中山12R 2 3 6 クリアエンデバー 吉田豊 25
2006/3/11 中山12R 4 2 4 ベルモントサンダー 田辺裕信 21
2006/3/11 中山12R 1 8 15 リーディングエッジ 木幡初広 21
2006/3/11 中山12R 3 5 9 ナチュラルリーダー 蛯名正義 21
2006/3/11 中山12R 7 8 16 ヒカルジェイエ 柴田善臣 19
2006/3/11 中山12R 8 6 12 ハクリュウタケフジ 田中剛 19
2006/3/11 中山12R 5 7 14 ナムラハトル 和田竜二 19
2006/3/11 中山12R 10 4 7 ナゲットニューズ 田中勝春 19
2006/3/11 中山12R 14 6 11 トーセンラヴ 後藤浩輝 19
2006/3/11 中山12R 9 3 5 ミヤギノダンシング 小野次郎 17
2006/3/11 中山12R 15 5 10 マリアージュシチー 江田照男 17
2006/3/11 中山12R 6 1 1 ウセル 勝浦正樹 16
2006/3/11 中山12R 12 2 3 ヒシサンダー 津村明秀 15
2006/3/11 中山12R 13 4 8 カソク 大庭和弥 15
2006/3/11 中山12R 11 7 13 デアテンビー 水出大介 15
2006/3/11 中山12R 16 1 2 ロックバルスカ 高野和馬 13
-------------------------------------------------------------------------
リーディング楽々押し切る。中山走る。
クリア状態抜群も勝ち味遅い。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/11 美濃特別 1 7 13 フルヴィクトリー 赤木高太郎 26
2006/3/11 美濃特別 8 5 10 トラッドスキーム 武幸四郎 25
2006/3/11 美濃特別 9 3 6 サイレンスゴールド 渡辺薫彦 22
2006/3/11 美濃特別 5 3 5 メイショウトウコン 川田将雅 22
2006/3/11 美濃特別 2 6 11 ミラクルレイザー 柴山雄一 21
2006/3/11 美濃特別 12 8 16 マルタカデトリア 西田雄一郎 19
2006/3/11 美濃特別 11 1 2 マイネルホルス 梶晃啓 19
2006/3/11 美濃特別 15 4 7 セイコーミラクル 石橋脩 19
2006/3/11 美濃特別 10 2 4 コスモスパングル 福永祐一 18
2006/3/11 美濃特別 14 8 15 ミココロ 土谷智紀 17
2006/3/11 美濃特別 13 6 12 メイプルサンデー 村田一誠 17
2006/3/11 美濃特別 3 4 8 ニシノビギン 小林徹弥 16
2006/3/11 美濃特別 16 7 14 シルクピュアハート 池添謙一 15
2006/3/11 美濃特別 6 5 9 リッカドリムオ 武士沢友治 15
2006/3/11 美濃特別 4 1 1 カシノトーマス 中谷雄太 14
2006/3/11 美濃特別 7 2 3 ミスズワールド 鮫島克也 13
-------------------------------------------------------------------------
中京鬼ヴィクトリー内からするする楽勝。
充実ミラクル牡馬相手にきっちり。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/11 房総特別 1 6 12 エイシンライトゥン 横山典弘 26
2006/3/11 房総特別 7 2 3 カームブレイカー 吉田豊 23
2006/3/11 房総特別 5 6 11 アルフェッカ 鈴来直人 23
2006/3/11 房総特別 4 3 5 レオニダス 蛯名正義 23
2006/3/11 房総特別 2 4 8 ラストモア M.デムーロ 22
2006/3/11 房総特別 3 4 7 キラリダイヤモンド 後藤浩輝 20
2006/3/11 房総特別 14 5 9 ビッグスマッシュ 和田竜二 20
2006/3/11 房総特別 6 3 6 エイグレット 北村宏司 19
2006/3/11 房総特別 8 2 4 アンテリオール 田辺裕信 19
2006/3/11 房総特別 9 1 1 エイワンタッチ 勝浦正樹 18
2006/3/11 房総特別 12 7 14 アグネスヒット 張田京 17
2006/3/11 房総特別 16 8 16 フレンドリーステラ 江田照男 17
2006/3/11 房総特別 11 1 2 バクシンスペシャル 木幡初広 16
2006/3/11 房総特別 10 5 10 コアレスシャーク 田中勝春 15
2006/3/11 房総特別 15 7 13 プリンセスイブ 菊沢隆徳 12
2006/3/11 房総特別 13 8 15 ローズウッド 水出大介 11
-------------------------------------------------------------------------
絶好調エイシン押し切る。中山問題なし。
切味勝負ラスト中山が合う。
-------------------------------------------------------------------------
2006/3/11 鈴鹿特別 8 6 12 セトモモチャン 鮫島良太 24
2006/3/11 鈴鹿特別 2 4 8 プリティメイズ 西田雄一郎 23
2006/3/11 鈴鹿特別 1 8 16 ミュゲドボヌール 小林徹弥 23
2006/3/11 鈴鹿特別 3 4 7 タイキミューズ 藤岡佑介 23
2006/3/11 鈴鹿特別 5 7 14 ヒシアスカ 福永祐一 23
2006/3/11 鈴鹿特別 16 3 5 ナイトランブラー 村田一誠 22
2006/3/11 鈴鹿特別 11 5 10 ナイトアットオペラ 石橋脩 22
2006/3/11 鈴鹿特別 6 7 13 テンイムホウ 柄崎将寿 20
2006/3/11 鈴鹿特別 14 1 1 ストロベリードール 二本柳壮 19
2006/3/11 鈴鹿特別 10 6 11 スプリングタピアン 中舘英二 18
2006/3/11 鈴鹿特別 9 2 3 ケイビイスパイダー 大野拓弥 17
2006/3/11 鈴鹿特別 7 5 9 チャレンジセイエン 角田晃一 17
2006/3/11 鈴鹿特別 12 3 6 コイセヨオトメ 赤木高太郎 17
2006/3/11 鈴鹿特別 15 8 15 ミスホーユー 上野翔 16
2006/3/11 鈴鹿特別 13 1 2 レヴリ 池添謙一 16
2006/3/11 鈴鹿特別 4 2 4 タニノローゼ 鮫島克也 16
-------------------------------------------------------------------------
中京らしく中京巧者が上位にずらり。
ミュゲド、プリティ充実度光る。
-------------------------------------------------------------------------
« 3/12(日) | Main | 3/12(日)回顧 »


Comments