勝負馬リスト7/3
No. 的中 着順 開催日 レース名 勝負馬
------------------------------------
65 ○ 01 07/03 皆生特別 ○インマイアイズ
64 ○ 01 07/03 函館8R ○ケイエススプリング
63 × 04 07/03 恵山特別 ○ビッグクラウン
62 ○ 01 07/03 松前特別 ○テイエムジェネラス
61 × 09 07/03 函館スプリントS ○プレシャスカフェ
60 × 01 07/02 函館9R ○アップルアロー
59 × 06 07/02 TUF杯 ○テイエムチュラサン
58 ○ 01 07/02 猪苗代特別 ○ワイルドワンダー
57 × 05 07/02 三田特別 ○フサイチアウステル
56 × 03 06/26 宝塚記念 ●ゼンノロブロイ
55 ○ 01 06/26 遊楽部特別 ●ディアチャンス
54 × 06 06/18 三陸特別 ○セルフリスペクト
53 × 04 06/12 エプソムC ○サイレントディール
52 ○ 02 06/12 エーデルワイスS ○トップガンジョー
51 × 07 06/12 東京7R ○バトルモニュメント
50 × 06 06/11 湘南S ○ファイトクラブ
49 ○ 02 06/05 稲村ケ崎特別 ○ルーベンスメモリー
48 × 08 06/05 安田記念 ○ダイワメジャー
47 × 16 06/05 愛知杯 ☆ダイワエルシエーロ
46 × 10 06/05 麦秋S ☆タイキヴァンベール
45 × 01 06/04 ユニコーンS ●カネヒキリ
44 ○ 01 05/29 日本ダービー ○ディープインパクト
43 ○ 01 05/29 秋川特別 ○トーセンテンショウ
42 ○ 01 05/28 金鯱賞 ●タップダンスシチー
41 × 01 05/28 白百合S ○アスカロン
40 ○ 01 05/22 オークス ●シーザリオ
39 × 05 05/22 フリーウェイS ☆ジョイントスター
38 × 03 05/22 カーネーションC ○トップセラー
37 ○ 01 05/21 日吉特別 ○タイキヴァンベール
36 × 03 05/15 東京12R ○ヒシシンエイ
35 × 09 05/15 京王杯スプリングC ○ダンスインザムード
34 × 01 05/15 テレビ埼玉杯 ○バロンカラノテガミ
33 ○ 02 05/14 下鴨S ●インマイアイズ
32 × 15 05/08 NHKマイルC ★コスモフォーチュン
31 × 12 05/08 桃山特別 ●ルポルタージュ
30 × 16 05/08 東京8R ☆ゼッツー
29 × 03 05/08 サウジアラビアRC ●オーガストバイオ
28 × 03 05/07 京都新聞杯 ○アドマイヤフジ
27 × 01 05/07 京都新聞杯 ○インティライミ
26 × 05 05/07 プリンシパルS ○アスカロン
25 × 04 05/01 天皇賞(春) ★トウショウナイト
24 ○ 01 05/01 谷川岳S ●フジサイレンス
23 × 09 05/01 スイートピーS ●ダンツクインビー
22 × 01 04/30 青葉賞 ●ダンツキッチョー
21 × 11 04/24 福島牝馬S ☆サイレントアスク
20 ○ 01 04/24 清里特別 ○タイキヴァンベール
19 × 11 04/23 東京7R ☆タカオスター
18 ○ 01 04/23 新緑賞 ●ディーエスハリアー
17 ○ 02 04/23 八ヶ岳特別 ●ライクリーラッド
16 × 01 04/17 皐月賞 ●ディープインパクト
15 ○ 01 04/17 はなみずき賞 ●コメディアデラルテ
14 × 03 04/17 中山1R ●サイクロトロン
13 ○ 02 04/17 渡利特別 ☆ケンシルバースター
12 × 06 04/16 マイラーズC ☆テレグノシス
11 ○ 02 04/10 桜花賞 ●シーザリオ
10 × 04 04/10 中山12R ☆セルフリスペクト
09 × 04 04/09 ニュージーランドT ★ピカレスクコート
08 × 05 04/03 ダービー卿チャレンジT ☆マイネルソロモン
07 ○ 01 04/02 中山3R ●グラスウェーブ
06 × 03 03/27 高松宮記念 ●プレシャスカフェ
05 ○ 02 03/27 中山7R ●シュウザンイーグル
04 × 06 03/26 山桜賞 ○エアサバス
03 × 14 03/20 スプリングS ○ヴァーミリアン
02 × 01 03/19 フラワーC ●シーザリオ
01 × 08 03/19 若葉S ●マイネルハーティー


Comments